Les communes comptant le plus d'établissements Seveso seuil haut
Établissements industriels soumis aux obligations les plus strictes de la directive Seveso (seuil haut).
Taille des cercles proportionnelle à la valeur. Cliquez un point pour la fiche de la commune.
| # | Commune | Dept | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Kourou | 973 | 20 établ. |
| 2 | Saint-Avold | 57 | 17 établ. |
| 3 | Martigues | 13 | 14 établ. |
| 4 | Fos-sur-Mer | 13 | 12 établ. |
| 5 | Salaise-sur-Sanne | 38 | 11 établ. |
| 6 | Dunkerque | 59 | 10 établ. |
| 7 | Gonfreville-l'Orcher | 76 | 8 établ. |
| 8 | Strasbourg | 67 | 7 établ. |
| 9 | Mourenx | 64 | 7 établ. |
| 10 | La Rochelle | 17 | 6 établ. |
| 11 | Port-Jérôme-sur-Seine | 76 | 6 établ. |
| 12 | Saint-Vulbas | 01 | 6 établ. |
| 13 | Amiens | 80 | 5 établ. |
| 14 | Le Grand-Quevilly | 76 | 5 établ. |
| 15 | Ambès | 33 | 5 établ. |
| 16 | Saint-Fons | 69 | 4 établ. |
| 17 | Berre-l'Étang | 13 | 4 établ. |
| 18 | Rognac | 13 | 4 établ. |
| 19 | Le Pont-de-Claix | 38 | 4 établ. |
| 20 | Longvic | 21 | 4 établ. |
| 21 | Donges | 44 | 4 établ. |
| 22 | Port-la-Nouvelle | 11 | 4 établ. |
| 23 | Villette-de-Vienne | 38 | 4 établ. |
| 24 | Lacq | 64 | 4 établ. |
| 25 | Lyon | 69 | 3 établ. |
| 26 | Calais | 62 | 3 établ. |
| 27 | Romans-sur-Isère | 26 | 3 établ. |
| 28 | Baie-Mahault | 971 | 3 établ. |
| 29 | Saint-Martin-de-Crau | 13 | 3 établ. |
| 30 | Chauny | 02 | 3 établ. |
| 31 | Gravelines | 59 | 3 établ. |
| 32 | Isbergues | 62 | 3 établ. |
| 33 | Puget-sur-Argens | 83 | 3 établ. |
| 34 | Roussillon | 38 | 3 établ. |
| 35 | Lillebonne | 76 | 3 établ. |
| 36 | Bassens | 33 | 3 établ. |
| 37 | Loon-Plage | 59 | 3 établ. |
| 38 | Genay | 69 | 3 établ. |
| 39 | Sarralbe | 57 | 3 établ. |
| 40 | Saint-Clair-du-Rhône | 38 | 3 établ. |
| 41 | Castets | 40 | 3 établ. |
| 42 | Ottmarsheim | 68 | 3 établ. |
| 43 | Sandouville | 76 | 3 établ. |
| 44 | Toulouse | 31 | 2 établ. |
| 45 | Le Havre | 76 | 2 établ. |
| 46 | Brest | 29 | 2 établ. |
| 47 | Ajaccio | 2A | 2 établ. |
| 48 | Niort | 79 | 2 établ. |
| 49 | Lorient | 56 | 2 établ. |
| 50 | Gennevilliers | 92 | 2 établ. |
Voir aussi : Risque Seveso en France · tous les classements.
Classement factuel issu des données publiques officielles (Géorisques / GASPAR, DVF - DGFiP, Carte des loyers - DHUP, DRIAS / Météo-France). Filtres de population pour éviter les artefacts statistiques. Ce n'est ni un score de risque, ni un palmarès de qualité de vie. Les informations publiées sur mon-risque.com sont fournies à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent ni l'état des risques réglementaire (ERRIAL) exigé lors d'une vente ou d'une location, ni un diagnostic. Pour le document officiel et opposable, consultez georisques.gouv.fr. mon-risque.com ne se substitue pas à une démarche officielle ni à un professionnel.