Les communes les plus reconnues en catastrophe naturelle
Nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle publiés depuis 1982 (communes de 2 000 habitants et plus). Un arrêté ouvre la garantie d'assurance pour l'événement reconnu.
Taille des cercles proportionnelle à la valeur. Cliquez un point pour la fiche de la commune.
| # | Commune | Dept | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Nice | 06 | 83 arrêtés |
| 2 | Cagnes-sur-Mer | 06 | 65 arrêtés |
| 3 | Gennes-Val-de-Loire | 49 | 55 arrêtés |
| 4 | Antibes | 06 | 54 arrêtés |
| 5 | Cannes | 06 | 52 arrêtés |
| 6 | Marseille | 13 | 51 arrêtés |
| 7 | Bordeaux | 33 | 51 arrêtés |
| 8 | Toulouse | 31 | 48 arrêtés |
| 9 | Doué-en-Anjou | 49 | 45 arrêtés |
| 10 | Bassillac et Auberoche | 24 | 44 arrêtés |
| 11 | Mérignac | 33 | 43 arrêtés |
| 12 | Villeneuve-Loubet | 06 | 43 arrêtés |
| 13 | Grasse | 06 | 42 arrêtés |
| 14 | Èze | 06 | 42 arrêtés |
| 15 | Saint-Laurent-du-Var | 06 | 41 arrêtés |
| 16 | Contes | 06 | 41 arrêtés |
| 17 | Montauban | 82 | 40 arrêtés |
| 18 | Le Bouscat | 33 | 39 arrêtés |
| 19 | Orthez | 64 | 39 arrêtés |
| 20 | Brissac Loire Aubance | 49 | 39 arrêtés |
| 21 | Falicon | 06 | 39 arrêtés |
| 22 | Bègles | 33 | 38 arrêtés |
| 23 | Vallauris | 06 | 38 arrêtés |
| 24 | Mandelieu-la-Napoule | 06 | 38 arrêtés |
| 25 | Villenave-d'Ornon | 33 | 37 arrêtés |
| 26 | Menton | 06 | 37 arrêtés |
| 27 | Pégomas | 06 | 37 arrêtés |
| 28 | Montpellier | 34 | 36 arrêtés |
| 29 | Castres | 81 | 36 arrêtés |
| 30 | Saumur | 49 | 36 arrêtés |
| 31 | Narbonne | 11 | 35 arrêtés |
| 32 | Mougins | 06 | 35 arrêtés |
| 33 | Roquebrune-sur-Argens | 83 | 35 arrêtés |
| 34 | Thouars | 79 | 35 arrêtés |
| 35 | La Trinité | 06 | 35 arrêtés |
| 36 | Artigues-près-Bordeaux | 33 | 35 arrêtés |
| 37 | Brantôme en Périgord | 24 | 35 arrêtés |
| 38 | Fréjus | 83 | 34 arrêtés |
| 39 | Gradignan | 33 | 34 arrêtés |
| 40 | Chemillé-en-Anjou | 49 | 34 arrêtés |
| 41 | Vence | 06 | 34 arrêtés |
| 42 | Castelsarrasin | 82 | 34 arrêtés |
| 43 | Cadaujac | 33 | 34 arrêtés |
| 44 | Plaisance-du-Touch | 31 | 33 arrêtés |
| 45 | Mauges-sur-Loire | 49 | 33 arrêtés |
| 46 | Pessac | 33 | 32 arrêtés |
| 47 | Lormont | 33 | 32 arrêtés |
| 48 | Moissac | 82 | 32 arrêtés |
| 49 | Boulazac Isle Manoire | 24 | 32 arrêtés |
| 50 | La Gaude | 06 | 32 arrêtés |
Voir aussi : Baromètre des catastrophes naturelles · tous les classements.
Classement factuel issu des données publiques officielles (Géorisques / GASPAR, DVF - DGFiP, Carte des loyers - DHUP, DRIAS / Météo-France). Filtres de population pour éviter les artefacts statistiques. Ce n'est ni un score de risque, ni un palmarès de qualité de vie. Les informations publiées sur mon-risque.com sont fournies à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent ni l'état des risques réglementaire (ERRIAL) exigé lors d'une vente ou d'une location, ni un diagnostic. Pour le document officiel et opposable, consultez georisques.gouv.fr. mon-risque.com ne se substitue pas à une démarche officielle ni à un professionnel.