Statut des données
Millésime, date d'import et volume de chaque couche. Voir aussi la méthodologie et les sources.
| Couche | Source | Millésime | Dernière mise à jour | Lignes |
|---|---|---|---|---|
| accidents | Accidents corporels de la circulation routière (BAAC) (ONISR / Ministère de l'Intérieur) | 2019-2024 | 01/09/2026 | 65 752 |
| argiles | Géorisques - Retrait-gonflement des argiles (BRGM / MTECT) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 27 230 |
| azi | Géorisques - GASPAR (CatNat, AZI, TRI, PAPI, DICRIM, TIM, PPR, zonage sismique) (BRGM / Ministère de la Transition écologique) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 18 805 |
| bpe | Base permanente des équipements (BPE) (INSEE) | 2026 | 10/06/2026 | 34 864 |
| catnat | Géorisques - GASPAR (CatNat, AZI, TRI, PAPI, DICRIM, TIM, PPR, zonage sismique) (BRGM / Ministère de la Transition écologique) | 2026-09-06 | 06/09/2026 | 247 324 |
| cavites | Géorisques - GASPAR (CatNat, AZI, TRI, PAPI, DICRIM, TIM, PPR, zonage sismique) (BRGM / Ministère de la Transition écologique) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 161 134 |
| climat | Indices climatiques annuels (modèle Aladin-Climat) (Météo-France / CNRM, via DRIAS) | 2015 | 10/06/2026 | 34 738 |
| climat-annuel | Series climatiques annuelles (Meteo-France) | 2026 | 05/07/2026 | 122 803 |
| defav | Indice de defavorisation sociale (FDep) (Sante publique France) | 2020 | 01/09/2026 | 34 784 |
| delinquance | Délinquance enregistrée (base communale) (SSMSI / Ministère de l'Intérieur) | 2025 | 10/06/2026 | 523 125 |
| demographie | Evolution et structure de la population (INSEE) | 2022 | 01/09/2026 | 34 858 |
| dicrim | Géorisques - GASPAR (CatNat, AZI, TRI, PAPI, DICRIM, TIM, PPR, zonage sismique) (BRGM / Ministère de la Transition écologique) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 9 869 |
| dpe | Diagnostics de performance énergétique (DPE) des logements existants (ADEME) | 2026-09 | 01/09/2026 | 34 742 |
| espaces-proteges | Espaces naturels protégés (IGN / Géoplateforme (données MNHN)) | 2026 | 05/07/2026 | 19 592 |
| etat_civil | Etat civil : naissances et deces (INSEE) | 2020-2024 | 01/07/2026 | 34 871 |
| feux | Géorisques - GASPAR (CatNat, AZI, TRI, PAPI, DICRIM, TIM, PPR, zonage sismique) (BRGM / Ministère de la Transition écologique) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 6 859 |
| gaspar_risques | Géorisques - GASPAR (CatNat, AZI, TRI, PAPI, DICRIM, TIM, PPR, zonage sismique) (BRGM / Ministère de la Transition écologique) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 20 154 |
| gbif | Observations de biodiversite (GBIF) (GBIF / SINP / INPN) | 2026 | 04/08/2026 | 34 699 |
| ges | Inventaire des emissions de gaz a effet de serre territorialise (ADEME) | 2016 | 01/09/2026 | 34 741 |
| humidite-sols | Indice d humidite des sols (SWI uniforme) pour le dispositif CatNat (Meteo-France) | 2025 | 26/07/2026 | 592 746 |
| icpe | Géorisques - Installations classées (ICPE) (BRGM / MTECT) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 134 866 |
| ilot-chaleur | Temperature de surface MODIS (MOD11A2, composites de 8 jours a 1 km) (NASA / USGS, distribue par ORNL DAAC) | 2025 | 26/07/2026 | 34 753 |
| inb | Installations nucléaires de base (INB) (ASNR (ex-ASN/IRSN)) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 19 |
| loyers | Carte des loyers (indicateurs de loyers d'annonce) (DHUP / Ministère chargé du Logement) | 2025 | 11/06/2026 | 34 855 |
| mvt | Géorisques - GASPAR (CatNat, AZI, TRI, PAPI, DICRIM, TIM, PPR, zonage sismique) (BRGM / Ministère de la Transition écologique) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 63 595 |
| normales | Normales climatiques 1991-2020 (Météo-France) | 1991-2020 | 16/06/2026 | 34 875 |
| nucleaire | Centrales nucléaires (open data) (EDF) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 18 |
| papi | Géorisques - GASPAR (CatNat, AZI, TRI, PAPI, DICRIM, TIM, PPR, zonage sismique) (BRGM / Ministère de la Transition écologique) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 21 144 |
| peb | Plans d exposition au bruit des aerodromes (PEB) (DGAC / Ministere charge des Transports) | 2020 | 16/06/2026 | 1 206 |
| ppr | Géorisques - GASPAR (CatNat, AZI, TRI, PAPI, DICRIM, TIM, PPR, zonage sismique) (BRGM / Ministère de la Transition écologique) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 35 784 |
| prix-immobilier | Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DVF) (DGFiP / Etalab) | 2023-2025 | 01/09/2026 | 32 290 |
| radon | Géorisques - Potentiel radon (IRSN / BRGM) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 36 054 |
| reseau | Couverture fixe (fibre/THD) et mobile (ARCEP) | 2026-03-31 | 01/09/2026 | 34 875 |
| seismes | Séismes récents (réseau FDSN) (EMSC-CSEM) | 2026 | 12/09/2026 | 1 356 |
| sols-pollues | Géorisques - Sols et sites pollués (BASOL, BASIAS, SIS) (BRGM / MTECT) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 298 686 |
| surface-brulee | Surfaces brulees mensuelles MODIS (MCD64A1, version 6.1) (NASA / Universite du Maryland, distribue par ORNL DAAC) | 2026 | 12/09/2026 | 1 542 |
| tim | Géorisques - GASPAR (CatNat, AZI, TRI, PAPI, DICRIM, TIM, PPR, zonage sismique) (BRGM / Ministère de la Transition écologique) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 18 415 |
| trait-cote | Communes exposées au recul du trait de côte (Ministère de la Transition écologique) | 2026 | 06/09/2026 | 371 |
| tri | Géorisques - GASPAR (CatNat, AZI, TRI, PAPI, DICRIM, TIM, PPR, zonage sismique) (BRGM / Ministère de la Transition écologique) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 2 367 |
| zonage_sismique | Géorisques - GASPAR (CatNat, AZI, TRI, PAPI, DICRIM, TIM, PPR, zonage sismique) (BRGM / Ministère de la Transition écologique) | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 34 862 |
| zones_defense | Zones de defense et de securite (2016) (Ministere de l Interieur (via data.gouv.fr)) | 2016 | 01/09/2026 | 101 |
Derniers imports
| Import | Périmètre | Statut | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| nasa-mcd64a1 | surface-brulee | ok | 12/09/2026 | 12/09/2026 |
| emsc | seismes recents | ok | 12/09/2026 | 12/09/2026 |
| nasa-mcd64a1 | surface-brulee | ok | 11/09/2026 | 11/09/2026 |
| emsc | seismes recents | ok | 11/09/2026 | 11/09/2026 |
| nasa-mcd64a1 | surface-brulee | ok | 10/09/2026 | 10/09/2026 |
| emsc | seismes recents | ok | 10/09/2026 | 10/09/2026 |
| nasa-mcd64a1 | surface-brulee | ok | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| emsc | seismes recents | ok | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| nasa-mcd64a1 | surface-brulee | ok | 08/09/2026 | 08/09/2026 |
| emsc | seismes recents | ok | 08/09/2026 | 08/09/2026 |
| nasa-mcd64a1 | surface-brulee | ok | 07/09/2026 | 07/09/2026 |
| emsc | seismes recents | ok | 07/09/2026 | 07/09/2026 |
| nasa-mcd64a1 | surface-brulee | ok | 06/09/2026 | 06/09/2026 |
| emsc | seismes recents | ok | 06/09/2026 | 06/09/2026 |
| synthese | France | ok | 06/09/2026 | 06/09/2026 |
Les données affichées sur le site proviennent exclusivement de sources publiques officielles, réutilisées notamment sous Licence Ouverte / Etalab. La donnée absente est affichée "n.d.".