Comparatif : Nice ou Marseille
Risques, prix immobilier et fiscalité, commune par commune.
Comparaison côte à côte de Nice</strong> et <strong>Marseille : niveau d'exposition aux risques naturels et technologiques, arrêtés de catastrophe naturelle, prix de l'immobilier et fiscalité locale. Données publiques officielles.
| Indicateur | Nice |
Marseille |
|---|---|---|
| Niveau de synthèse | Notable | Élevé |
| Aléas recensés | 10 | 11 |
| Arrêtés catastrophe naturelle | 83 | 51 |
| Inondation | Concernée | Concernée |
| Séisme | Zone 4 : sismicité moyenne | Zone 2 : sismicité faible |
| Radon | Potentiel radon faible (catégorie 1) | n.d. |
| Retrait-gonflement des argiles | Exposition moyenne | Exposition forte |
| Feux de forêt | Concernée | Concernée |
| Sites Seveso | 0 | 2 |
| Périmètre PPI nucléaire | Non | Non |
| Rupture de barrage | Non | Non |
| Prix m2 médian maison | 6 382 EUR | 4 750 EUR |
| Prix m2 médian appartement | 4 758 EUR | 3 141 EUR |
| Loyer indicatif appartement / m2 | 20,43 EUR | n.d. |
| Loyer indicatif maison / m2 | 21,60 EUR | n.d. |
| Taxe foncière bâti (taux global) | 42,43 % (2025) | 47,87 % (2025) |
Synthèse factuelle issue des données publiques officielles. Prix indicatifs (DVF). Ce comparatif ne remplace pas l'état des risques réglementaire (georisques.gouv.fr).