Comparatif : Lille ou Strasbourg
Risques, prix immobilier et fiscalité, commune par commune.
Comparaison côte à côte de Lille</strong> et <strong>Strasbourg : niveau d'exposition aux risques naturels et technologiques, arrêtés de catastrophe naturelle, prix de l'immobilier et fiscalité locale. Données publiques officielles.
| Indicateur | Lille |
Strasbourg |
|---|---|---|
| Niveau de synthèse | Modéré | Élevé |
| Aléas recensés | 9 | 8 |
| Arrêtés catastrophe naturelle | 19 | 17 |
| Inondation | Concernée | Concernée |
| Séisme | Zone 2 : sismicité faible | Zone 3 : sismicité modérée |
| Radon | Potentiel radon faible (catégorie 1) | Potentiel radon faible (catégorie 1) |
| Retrait-gonflement des argiles | Exposition moyenne | Exposition faible |
| Feux de forêt | Non | Non |
| Sites Seveso | 0 | 8 |
| Périmètre PPI nucléaire | Non | Non |
| Rupture de barrage | Non | Non |
| Prix m2 médian maison | 2 839 EUR | n.d. |
| Prix m2 médian appartement | 3 753 EUR | n.d. |
| Loyer indicatif appartement / m2 | 15,76 EUR | 15,57 EUR |
| Loyer indicatif maison / m2 | 12,74 EUR | 15,74 EUR |
| Taxe foncière bâti (taux global) | 48,91 % (2025) | 42,25 % (2025) |
Synthèse factuelle issue des données publiques officielles. Prix indicatifs (DVF). Ce comparatif ne remplace pas l'état des risques réglementaire (georisques.gouv.fr).
Voir les fiches complètes : Lille · Strasbourg.