Fortes chaleurs : communes concernées (Bouches-du-Rhône)

119 commune(s) couverte(s) par les projections climatiques sur 119 dans le département (13).

Cette page classe les communes du département Bouches-du-Rhône selon le nombre annuel de journées d'été projeté à l'horizon 2041-2070 (scénario RCP 4.5, données DRIAS / Météo-France). Cliquez sur une commune pour sa fiche complète, ou consultez le dossier fortes chaleurs et la fiche du département.

CommuneJournées d'été 1976-2005Journées d'été 2041-2070 (RCP 4.5)Population
Graveson 101 j 117 j 4 698
Maillane 101 j 117 j 2 775
Tarascon 100 j 115 j 15 396
Port-Saint-Louis-du-Rhône 92 j 115 j 8 573
Barbentane 101 j 115 j 4 266
Rognonas 101 j 115 j 4 261
Fontvieille 100 j 115 j 3 571
Saint-Pierre-de-Mézoargues 99 j 114 j 229
Saintes-Maries-de-la-Mer 92 j 113 j 2 433
Châteaurenard 97 j 112 j 16 545
Cabannes 96 j 112 j 4 595
Plan-d'Orgon 96 j 112 j 3 573
Mouriès 96 j 112 j 3 527
Saint-Andiol 96 j 112 j 3 353
Mollégès 96 j 112 j 2 647
Maussane-les-Alpilles 96 j 112 j 2 347
Noves 97 j 111 j 6 080
Eyragues 97 j 111 j 4 298
Verquières 97 j 111 j 772
Arles 91 j 110 j 51 811
Fos-sur-Mer 92 j 109 j 15 862
Saint-Mitre-les-Remparts 91 j 109 j 6 175
Boulbon 95 j 109 j 1 543
Saint-Martin-de-Crau 91 j 108 j 14 145
Saint-Étienne-du-Grès 92 j 108 j 2 489
Paradou 94 j 108 j 2 159
Mas-Blanc-des-Alpilles 92 j 108 j 564
Les Baux-de-Provence 92 j 108 j 264
Port-de-Bouc 89 j 107 j 15 802
Sénas 90 j 107 j 6 925
Orgon 90 j 107 j 2 762
Châteauneuf-les-Martigues 85 j 106 j 18 455
Berre-l'Étang 90 j 106 j 13 832
Ensuès-la-Redonne 85 j 106 j 5 757
Martigues 84 j 105 j 48 298
Salon-de-Provence 87 j 105 j 44 194
Miramas 87 j 105 j 26 203
Le Puy-Sainte-Réparade 90 j 105 j 5 935
Grans 87 j 105 j 5 489
Cornillon-Confoux 87 j 105 j 1 667
Aureille 89 j 105 j 1 533
Saint-Rémy-de-Provence 86 j 103 j 9 599
Istres 86 j 102 j 44 292
Mallemort 85 j 102 j 6 166
Charleval 85 j 102 j 2 640
Pélissanne 82 j 101 j 11 085
Lançon-Provence 82 j 101 j 9 915
Eygalières 85 j 101 j 1 773
Saint-Chamas 82 j 100 j 8 676
La Roque-d'Anthéron 84 j 99 j 5 459
Sausset-les-Pins 77 j 97 j 7 574
Carry-le-Rouet 77 j 97 j 5 702
Rognes 81 j 97 j 4 693
Saint-Estève-Janson 81 j 97 j 357
Eyguières 80 j 96 j 7 119
Lamanon 80 j 96 j 2 097
Rognac 80 j 95 j 12 576
La Fare-les-Oliviers 80 j 95 j 9 039
Velaux 80 j 95 j 8 941
Coudoux 80 j 95 j 3 825
Aix-en-Provence 79 j 94 j 149 695
Marignane 76 j 94 j 33 692
Gignac-la-Nerthe 76 j 94 j 10 343
Lambesc 77 j 94 j 10 024
Saint-Victoret 76 j 94 j 6 730
Ventabren 79 j 94 j 5 839
Le Rove 76 j 94 j 5 246
Marseille 73 j 90 j 886 040
La Barben 72 j 90 j 868
Vitrolles 71 j 89 j 36 758
Venelles 73 j 89 j 8 418
Alleins 72 j 89 j 2 852
Vernègues 72 j 89 j 2 166
Aurons 72 j 89 j 555
Gardanne 72 j 88 j 21 597
Bouc-Bel-Air 72 j 88 j 15 381
Fuveau 72 j 87 j 10 337
Meyreuil 72 j 87 j 6 747
Gréasque 72 j 87 j 4 554
Jouques 71 j 87 j 4 547
Peynier 71 j 87 j 3 739
Belcodène 72 j 87 j 2 009
Saint-Paul-lès-Durance 71 j 87 j 885
Cabriès 69 j 86 j 10 240
Les Pennes-Mirabeau 62 j 83 j 22 537
Septèmes-les-Vallons 62 j 83 j 11 995
Vauvenargues 67 j 83 j 1 058
Peyrolles-en-Provence 64 j 82 j 5 409
Meyrargues 64 j 82 j 3 847
Éguilles 64 j 80 j 8 479
Saint-Cannat 64 j 80 j 6 097
Rousset 57 j 76 j 5 425
Puyloubier 57 j 76 j 1 768
Trets 54 j 73 j 10 946
Le Tholonet 52 j 71 j 2 391
Châteauneuf-le-Rouge 52 j 71 j 2 376
Saint-Marc-Jaumegarde 52 j 71 j 1 273
Beaurecueil 52 j 71 j 585
Saint-Antonin-sur-Bayon 52 j 71 j 126
Aubagne 50 j 69 j 47 529

Journée d'été = température maximale supérieure à 25 °C. Projections du modèle Aladin-Climat (CNRM / Météo-France via DRIAS), scénario RCP 4.5, au point de grille (~8 km) le plus proche du centre de chaque commune. Projections, pas prévisions ; 100 communes affichées au maximum.

Autres risques classés dans le département Bouches-du-Rhône

Consultez les communes du département Bouches-du-Rhône concernées par les autres risques recensés :

Voir aussi : Fortes chaleurs en France · fiche du département Bouches-du-Rhône · classements nationaux.

Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.