Fortes chaleurs : communes concernées (Finistère)
274 commune(s) couverte(s) par les projections climatiques sur 277 dans le département (29).
Cette page classe les communes du département Finistère selon le nombre annuel de journées d'été projeté à l'horizon 2041-2070 (scénario RCP 4.5, données DRIAS / Météo-France). Cliquez sur une commune pour sa fiche complète, ou consultez le dossier fortes chaleurs et la fiche du département.
| Commune | Journées d'été 1976-2005 | Journées d'été 2041-2070 (RCP 4.5) | Population |
|---|---|---|---|
| Guilligomarc'h | 15 j | 26 j | 803 |
| Quimper | 12 j | 22 j | 64 385 |
| Ergué-Gabéric | 12 j | 22 j | 8 606 |
| Plonéour-Lanvern | 12 j | 22 j | 6 452 |
| Tréméoc | 12 j | 22 j | 1 503 |
| Peumerit | 12 j | 22 j | 917 |
| Pont-l'Abbé | 10 j | 21 j | 8 484 |
| Penmarch | 10 j | 21 j | 5 508 |
| Loctudy | 10 j | 21 j | 4 075 |
| Plomeur | 10 j | 21 j | 3 904 |
| Plobannalec-Lesconil | 10 j | 21 j | 3 718 |
| La Forêt-Fouesnant | 10 j | 21 j | 3 508 |
| Saint-Yvi | 10 j | 21 j | 3 431 |
| Rédené | 11 j | 21 j | 3 043 |
| Guilvinec | 10 j | 21 j | 2 669 |
| Treffiagat | 10 j | 21 j | 2 429 |
| Tréméven | 11 j | 21 j | 2 402 |
| Arzano | 11 j | 21 j | 1 441 |
| Saint-Jean-Trolimon | 10 j | 21 j | 997 |
| Île-Tudy | 10 j | 21 j | 742 |
| Fouesnant | 9 j | 20 j | 10 436 |
| Pluguffan | 10 j | 20 j | 4 223 |
| Bénodet | 9 j | 20 j | 3 849 |
| Plonéis | 10 j | 20 j | 2 409 |
| Concarneau | 9 j | 19 j | 20 845 |
| Douarnenez | 10 j | 19 j | 14 068 |
| Rosporden | 9 j | 19 j | 7 550 |
| Moëlan-sur-Mer | 9 j | 19 j | 6 749 |
| Bannalec | 9 j | 19 j | 5 725 |
| Châteaulin | 11 j | 19 j | 5 085 |
| Pleyben | 10 j | 19 j | 3 692 |
| Saint-Évarzec | 9 j | 19 j | 3 574 |
| Elliant | 10 j | 19 j | 3 427 |
| Melgven | 9 j | 19 j | 3 371 |
| Pleuven | 9 j | 19 j | 3 311 |
| Névez | 9 j | 19 j | 2 795 |
| Clohars-Fouesnant | 9 j | 19 j | 2 264 |
| Plogastel-Saint-Germain | 10 j | 19 j | 2 024 |
| Landrévarzec | 10 j | 19 j | 1 882 |
| Querrien | 9 j | 19 j | 1 645 |
| Poullaouen | 10 j | 19 j | 1 470 |
| Saint-Ségal | 11 j | 19 j | 1 182 |
| Locunolé | 9 j | 19 j | 1 177 |
| Cléden-Poher | 10 j | 19 j | 1 130 |
| Saint-Thurien | 9 j | 19 j | 1 000 |
| Gourlizon | 10 j | 19 j | 949 |
| Kergloff | 10 j | 19 j | 897 |
| Kerlaz | 10 j | 19 j | 805 |
| Le Juch | 10 j | 19 j | 765 |
| Saint-Hernin | 10 j | 19 j | 753 |
| Saint-Coulitz | 11 j | 19 j | 475 |
| Lothey | 11 j | 19 j | 424 |
| Port-Launay | 11 j | 19 j | 404 |
| Trégunc | 8 j | 18 j | 7 148 |
| Briec | 9 j | 18 j | 5 816 |
| Combrit | 9 j | 18 j | 4 265 |
| Plomelin | 9 j | 18 j | 4 239 |
| Châteauneuf-du-Faou | 9 j | 18 j | 3 651 |
| Plozévet | 10 j | 18 j | 2 984 |
| Gouesnach | 9 j | 18 j | 2 836 |
| Pont-Aven | 8 j | 18 j | 2 777 |
| Edern | 9 j | 18 j | 2 186 |
| Plonévez-du-Faou | 10 j | 18 j | 2 160 |
| Pouldreuzic | 10 j | 18 j | 2 119 |
| Le Faou | 10 j | 18 j | 1 911 |
| Coray | 9 j | 18 j | 1 856 |
| Landudec | 10 j | 18 j | 1 459 |
| Plounévézel | 9 j | 18 j | 1 157 |
| Rosnoën | 10 j | 18 j | 1 012 |
| Landeleau | 10 j | 18 j | 993 |
| Trégourez | 9 j | 18 j | 947 |
| Landudal | 9 j | 18 j | 930 |
| Langolen | 9 j | 18 j | 836 |
| Lennon | 10 j | 18 j | 812 |
| Saint-Thois | 9 j | 18 j | 703 |
| Laz | 9 j | 18 j | 685 |
| Guiler-sur-Goyen | 10 j | 18 j | 520 |
| Le Cloître-Pleyben | 10 j | 18 j | 502 |
| Quimperlé | 8 j | 17 j | 12 469 |
| Carhaix-Plouguer | 8 j | 17 j | 7 412 |
| Scaër | 8 j | 17 j | 5 178 |
| Clohars-Carnoët | 8 j | 17 j | 4 708 |
| Riec-sur-Bélon | 8 j | 17 j | 4 376 |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 9 j | 17 j | 3 663 |
| Mellac | 8 j | 17 j | 3 404 |
| Plogonnec | 9 j | 17 j | 3 236 |
| Guengat | 9 j | 17 j | 1 846 |
| Spézet | 9 j | 17 j | 1 774 |
| Le Trévoux | 8 j | 17 j | 1 652 |
| Cast | 9 j | 17 j | 1 570 |
| Baye | 8 j | 17 j | 1 369 |
| Quéménéven | 9 j | 17 j | 1 119 |
| Gouézec | 8 j | 17 j | 1 111 |
| Brasparts | 9 j | 17 j | 1 067 |
| Tourch | 9 j | 17 j | 1 002 |
| Leuhan | 8 j | 17 j | 846 |
| Locronan | 9 j | 17 j | 829 |
| Lopérec | 9 j | 17 j | 828 |
| Saint-Goazec | 9 j | 17 j | 739 |
| Plouyé | 9 j | 17 j | 687 |
Journée d'été = température maximale supérieure à 25 °C. Projections du modèle Aladin-Climat (CNRM / Météo-France via DRIAS), scénario RCP 4.5, au point de grille (~8 km) le plus proche du centre de chaque commune. Projections, pas prévisions ; 100 communes affichées au maximum.
Autres risques classés dans le département Finistère
Consultez les communes du département Finistère concernées par les autres risques recensés :
Inondation (277) · Transport de matières dangereuses (277) · Séisme (276) · Sols et sites pollués (272) · Installations classées (ICPE) (266) · Radon (249) · Cavités souterraines (153) · Mouvements de terrain (97) · Rupture de barrage (18) · Feux de forêt (8) · Sites Seveso (8) · Sécheresse (7)
Voir aussi : Fortes chaleurs en France · fiche du département Finistère · classements nationaux.
Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.