Fortes chaleurs : communes concernées (Gers)

458 commune(s) couverte(s) par les projections climatiques sur 458 dans le département (32).

Cette page classe les communes du département Gers selon le nombre annuel de journées d'été projeté à l'horizon 2041-2070 (scénario RCP 4.5, données DRIAS / Météo-France). Cliquez sur une commune pour sa fiche complète, ou consultez le dossier fortes chaleurs et la fiche du département.

CommuneJournées d'été 1976-2005Journées d'été 2041-2070 (RCP 4.5)Population
Barcelonne-du-Gers 63 j 75 j 1 401
Saint-Germé 63 j 75 j 515
Caupenne-d'Armagnac 63 j 75 j 446
Panjas 63 j 75 j 431
Arblade-le-Haut 63 j 75 j 308
Gimbrède 62 j 75 j 295
Laujuzan 63 j 75 j 294
Toujouse 63 j 75 j 293
Monguilhem 63 j 75 j 282
Mauléon-d'Armagnac 63 j 75 j 265
Magnan 63 j 75 j 230
Lias-d'Armagnac 63 j 75 j 201
Maupas 63 j 75 j 198
Monlezun-d'Armagnac 63 j 75 j 188
Bernède 63 j 75 j 182
Corneillan 63 j 75 j 155
Castex-d'Armagnac 63 j 75 j 144
Saint-Griède 63 j 75 j 142
Lanne-Soubiran 63 j 75 j 141
Arblade-le-Bas 63 j 75 j 134
Luppé-Violles 63 j 75 j 133
Mormès 63 j 75 j 107
Lannemaignan 63 j 75 j 105
Perchède 63 j 75 j 104
Gée-Rivière 63 j 75 j 45
Nogaro 62 j 74 j 2 238
Pauilhac 61 j 74 j 596
Miradoux 61 j 74 j 530
Sainte-Christie-d'Armagnac 62 j 74 j 382
Terraube 61 j 74 j 352
Castéra-Lectourois 61 j 74 j 329
Urgosse 62 j 74 j 240
Flamarens 61 j 74 j 133
Saint-Martin-de-Goyne 61 j 74 j 129
Lagarde 61 j 74 j 123
Loubédat 62 j 74 j 117
Berrac 61 j 74 j 110
Sion 62 j 74 j 99
Cravencères 62 j 74 j 95
Peyrecave 61 j 74 j 70
Larroque-Engalin 61 j 74 j 44
Condom 60 j 73 j 6 473
Gimont 63 j 73 j 3 146
Cazaubon 60 j 73 j 1 665
Estang 61 j 73 j 668
Escornebœuf 63 j 73 j 579
Lagraulet-du-Gers 61 j 73 j 560
Endoufielle 61 j 73 j 542
Bretagne-d'Armagnac 60 j 73 j 408
Frégouville 61 j 73 j 369
Castillon-Savès 61 j 73 j 332
Marestaing 61 j 73 j 331
Cazaux-Savès 61 j 73 j 326
Sempesserre 60 j 73 j 323
Réans 60 j 73 j 297
Lelin-Lapujolle 61 j 73 j 273
Larée 61 j 73 j 237
Saint-Martin-d'Armagnac 61 j 73 j 230
Monclar 61 j 73 j 217
Sarragachies 61 j 73 j 217
Sainte-Mère 60 j 73 j 200
Saint-Antoine 61 j 73 j 194
Castet-Arrouy 60 j 73 j 168
Tarsac 61 j 73 j 164
Cazeneuve 61 j 73 j 157
Maulichères 61 j 73 j 155
Caumont 61 j 73 j 103
Saint-Avit-Frandat 60 j 73 j 97
Giscaro 63 j 73 j 84
Marguestau 60 j 73 j 56
Fleurance 60 j 72 j 6 247
Le Houga 61 j 72 j 1 202
Gondrin 60 j 72 j 1 175
Caussens 60 j 72 j 598
Lannepax 60 j 72 j 528
Courrensan 60 j 72 j 391
Mouchan 60 j 72 j 376
Vergoignan 61 j 72 j 324
Béraut 60 j 72 j 299
Urdens 60 j 72 j 264
Brugnens 60 j 72 j 254
Lauraët 60 j 72 j 245
Céran 60 j 72 j 229
Cassaigne 60 j 72 j 225
Maignaut-Tauzia 60 j 72 j 220
Campagne-d'Armagnac 61 j 72 j 213
Larressingle 60 j 72 j 213
Termes-d'Armagnac 60 j 72 j 207
Sorbets 60 j 72 j 203
Ramouzens 60 j 72 j 190
Sainte-Radegonde 60 j 72 j 172
Bourrouillan 61 j 72 j 165
Saint-Orens-Pouy-Petit 60 j 72 j 161
Bouzon-Gellenave 60 j 72 j 159
Ayzieu 61 j 72 j 158
Sabazan 60 j 72 j 126
Fustérouau 60 j 72 j 125
Beaumont 60 j 72 j 122
Pouydraguin 60 j 72 j 120
Salles-d'Armagnac 61 j 72 j 116

Journée d'été = température maximale supérieure à 25 °C. Projections du modèle Aladin-Climat (CNRM / Météo-France via DRIAS), scénario RCP 4.5, au point de grille (~8 km) le plus proche du centre de chaque commune. Projections, pas prévisions ; 100 communes affichées au maximum.

Autres risques classés dans le département Gers

Consultez les communes du département Gers concernées par les autres risques recensés :

Voir aussi : Fortes chaleurs en France · fiche du département Gers · classements nationaux.

Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.