Fortes chaleurs : communes concernées (Ille-et-Vilaine)
332 commune(s) couverte(s) par les projections climatiques sur 332 dans le département (35).
Cette page classe les communes du département Ille-et-Vilaine selon le nombre annuel de journées d'été projeté à l'horizon 2041-2070 (scénario RCP 4.5, données DRIAS / Météo-France). Cliquez sur une commune pour sa fiche complète, ou consultez le dossier fortes chaleurs et la fiche du département.
| Commune | Journées d'été 1976-2005 | Journées d'été 2041-2070 (RCP 4.5) | Population |
|---|---|---|---|
| Sainte-Marie | 33 j | 46 j | 2 247 |
| La Chapelle-de-Brain | 33 j | 46 j | 1 114 |
| Retiers | 30 j | 44 j | 4 566 |
| Rannée | 30 j | 44 j | 1 100 |
| Marcillé-Robert | 31 j | 44 j | 1 017 |
| Boistrudan | 31 j | 44 j | 728 |
| Moulins | 31 j | 44 j | 724 |
| Drouges | 30 j | 44 j | 502 |
| Moussé | 30 j | 44 j | 293 |
| Arbrissel | 30 j | 44 j | 266 |
| La Selle-Guerchaise | 31 j | 44 j | 153 |
| Guipry-Messac | 30 j | 43 j | 7 354 |
| La Guerche-de-Bretagne | 30 j | 43 j | 4 554 |
| Martigné-Ferchaud | 30 j | 43 j | 2 688 |
| Bais | 30 j | 43 j | 2 539 |
| Domalain | 30 j | 43 j | 2 055 |
| Saint-Germain-du-Pinel | 30 j | 43 j | 1 018 |
| La Noë-Blanche | 30 j | 43 j | 1 002 |
| Gennes-sur-Seiche | 30 j | 43 j | 938 |
| Moutiers | 30 j | 43 j | 896 |
| Visseiche | 30 j | 43 j | 881 |
| Brielles | 30 j | 43 j | 692 |
| Availles-sur-Seiche | 30 j | 43 j | 630 |
| Eancé | 30 j | 43 j | 429 |
| Chelun | 30 j | 43 j | 363 |
| Forges-la-Forêt | 30 j | 43 j | 268 |
| Bains-sur-Oust | 30 j | 42 j | 3 535 |
| Étrelles | 29 j | 42 j | 2 703 |
| Grand-Fougeray | 29 j | 42 j | 2 584 |
| La Dominelais | 29 j | 42 j | 1 424 |
| Torcé | 29 j | 42 j | 1 281 |
| Sainte-Anne-sur-Vilaine | 29 j | 42 j | 1 035 |
| Saint-Sulpice-des-Landes | 29 j | 42 j | 820 |
| Vergéal | 29 j | 42 j | 806 |
| Guichen | 28 j | 41 j | 9 412 |
| Pipriac | 29 j | 41 j | 3 859 |
| Bourg-des-Comptes | 29 j | 41 j | 3 411 |
| Pléchâtel | 29 j | 41 j | 2 833 |
| Saint-Senoux | 29 j | 41 j | 1 863 |
| Langon | 29 j | 41 j | 1 423 |
| Poligné | 29 j | 41 j | 1 261 |
| Pancé | 29 j | 41 j | 1 159 |
| Saint-Just | 29 j | 41 j | 1 107 |
| Saint-Malo-de-Phily | 29 j | 41 j | 1 081 |
| Renac | 29 j | 41 j | 1 027 |
| Thourie | 28 j | 41 j | 868 |
| Bruc-sur-Aff | 29 j | 41 j | 855 |
| Lieuron | 29 j | 41 j | 811 |
| Lohéac | 29 j | 41 j | 702 |
| Saint-Ganton | 29 j | 41 j | 413 |
| Bain-de-Bretagne | 28 j | 40 j | 7 674 |
| Orgères | 28 j | 40 j | 5 732 |
| Laillé | 28 j | 40 j | 5 225 |
| Val d'Anast | 29 j | 40 j | 3 930 |
| Crevin | 28 j | 40 j | 2 819 |
| Le Theil-de-Bretagne | 27 j | 40 j | 1 731 |
| Ercé-en-Lamée | 28 j | 40 j | 1 566 |
| Coësmes | 27 j | 40 j | 1 426 |
| Teillay | 28 j | 40 j | 1 117 |
| Mernel | 29 j | 40 j | 1 021 |
| Saint-Séglin | 29 j | 40 j | 610 |
| Lalleu | 28 j | 40 j | 593 |
| La Couyère | 27 j | 40 j | 448 |
| Sainte-Colombe | 27 j | 40 j | 368 |
| Guignen | 27 j | 39 j | 4 175 |
| Lassy | 27 j | 39 j | 1 841 |
| La Chapelle-Bouëxic | 27 j | 39 j | 1 537 |
| Le Pertre | 25 j | 39 j | 1 363 |
| Tresbœuf | 27 j | 39 j | 1 234 |
| Le Sel-de-Bretagne | 27 j | 39 j | 1 117 |
| Le Petit-Fougeray | 27 j | 39 j | 901 |
| Mondevert | 25 j | 39 j | 804 |
| Saulnières | 27 j | 39 j | 801 |
| La Bosse-de-Bretagne | 27 j | 39 j | 696 |
| Bréal-sous-Vitré | 25 j | 39 j | 612 |
| Redon | 26 j | 38 j | 9 542 |
| Rennes | 25 j | 37 j | 230 890 |
| Bruz | 25 j | 37 j | 19 683 |
| Cesson-Sévigné | 25 j | 37 j | 18 761 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 25 j | 37 j | 13 800 |
| Chantepie | 25 j | 37 j | 10 670 |
| Le Rheu | 25 j | 37 j | 9 839 |
| Chartres-de-Bretagne | 25 j | 37 j | 8 880 |
| Janzé | 24 j | 37 j | 8 649 |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 25 j | 37 j | 8 359 |
| Vern-sur-Seiche | 25 j | 37 j | 8 207 |
| Mordelles | 25 j | 37 j | 7 911 |
| Vezin-le-Coquet | 25 j | 37 j | 6 471 |
| Bourgbarré | 24 j | 37 j | 4 804 |
| L'Hermitage | 25 j | 37 j | 4 730 |
| Chavagne | 25 j | 37 j | 4 709 |
| Goven | 25 j | 37 j | 4 359 |
| Pont-Péan | 25 j | 37 j | 4 245 |
| Nouvoitou | 25 j | 37 j | 3 911 |
| Domloup | 25 j | 37 j | 3 877 |
| Saint-Erblon | 25 j | 37 j | 3 651 |
| Corps-Nuds | 24 j | 37 j | 3 567 |
| Saint-Armel | 25 j | 37 j | 2 433 |
| Chanteloup | 24 j | 37 j | 1 912 |
| Amanlis | 24 j | 37 j | 1 768 |
Journée d'été = température maximale supérieure à 25 °C. Projections du modèle Aladin-Climat (CNRM / Météo-France via DRIAS), scénario RCP 4.5, au point de grille (~8 km) le plus proche du centre de chaque commune. Projections, pas prévisions ; 100 communes affichées au maximum.
Autres risques classés dans le département Ille-et-Vilaine
Consultez les communes du département Ille-et-Vilaine concernées par les autres risques recensés :
Inondation (332) · Tempête et phénomènes atmosphériques (332) · Séisme (331) · Transport de matières dangereuses (331) · Installations classées (ICPE) (322) · Sols et sites pollués (311) · Radon (228) · Mouvements de terrain (49) · Feux de forêt (47) · Cavités souterraines (30) · Rupture de barrage (26) · Sécheresse (24) · Sites Seveso (20) · Retrait-gonflement des argiles (16)
Voir aussi : Fortes chaleurs en France · fiche du département Ille-et-Vilaine · classements nationaux.
Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.