Fortes chaleurs : communes concernées (Isère)
512 commune(s) couverte(s) par les projections climatiques sur 512 dans le département (38).
Cette page classe les communes du département Isère selon le nombre annuel de journées d'été projeté à l'horizon 2041-2070 (scénario RCP 4.5, données DRIAS / Météo-France). Cliquez sur une commune pour sa fiche complète, ou consultez le dossier fortes chaleurs et la fiche du département.
| Commune | Journées d'été 1976-2005 | Journées d'été 2041-2070 (RCP 4.5) | Population |
|---|---|---|---|
| Pont-en-Royans | 62 j | 76 j | 805 |
| Auberives-en-Royans | 62 j | 76 j | 367 |
| Grenoble | 60 j | 75 j | 156 140 |
| Saint-Martin-d'Hères | 60 j | 75 j | 37 695 |
| Échirolles | 60 j | 75 j | 37 491 |
| Eybens | 60 j | 75 j | 10 493 |
| Gières | 60 j | 75 j | 7 376 |
| Poisat | 60 j | 75 j | 2 173 |
| Moirans | 59 j | 74 j | 7 818 |
| Saint-Jean-de-Moirans | 59 j | 74 j | 3 620 |
| Vourey | 59 j | 74 j | 1 688 |
| Charnècles | 59 j | 74 j | 1 517 |
| Réaumont | 59 j | 74 j | 1 019 |
| Chatte | 57 j | 73 j | 2 518 |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | 57 j | 73 j | 2 004 |
| Saint-Just-de-Claix | 57 j | 73 j | 1 401 |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne | 57 j | 73 j | 655 |
| La Sône | 57 j | 73 j | 634 |
| Montagne | 57 j | 73 j | 273 |
| Charvieu-Chavagneux | 57 j | 72 j | 10 547 |
| Tignieu-Jameyzieu | 57 j | 72 j | 8 031 |
| Villard-Bonnot | 56 j | 72 j | 7 509 |
| Saint-Ismier | 56 j | 72 j | 7 165 |
| Saint-Maurice-l'Exil | 56 j | 72 j | 6 889 |
| Pont-de-Chéruy | 57 j | 72 j | 6 302 |
| Montbonnot-Saint-Martin | 56 j | 72 j | 5 698 |
| Chavanoz | 57 j | 72 j | 5 126 |
| Le Versoud | 56 j | 72 j | 4 900 |
| Morestel | 56 j | 72 j | 4 340 |
| Saint-Clair-du-Rhône | 56 j | 72 j | 3 778 |
| Bernin | 56 j | 72 j | 3 334 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 56 j | 72 j | 3 016 |
| Vézeronce-Curtin | 56 j | 72 j | 2 241 |
| Janneyrias | 57 j | 72 j | 1 896 |
| Arandon-Passins | 56 j | 72 j | 1 864 |
| Saint-Victor-de-Morestel | 56 j | 72 j | 1 168 |
| Anthon | 57 j | 72 j | 1 154 |
| Saint-Alban-du-Rhône | 56 j | 72 j | 965 |
| Saint-Martin-de-la-Cluze | 55 j | 72 j | 754 |
| Sinard | 55 j | 72 j | 724 |
| Miribel-Lanchâtre | 55 j | 72 j | 445 |
| Saint-Paul-lès-Monestier | 55 j | 72 j | 288 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 56 j | 72 j | 280 |
| Saint-Guillaume | 55 j | 72 j | 238 |
| Avignonet | 55 j | 72 j | 203 |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 55 j | 71 j | 7 698 |
| Le Péage-de-Roussillon | 56 j | 71 j | 6 718 |
| Villette-d'Anthon | 57 j | 71 j | 5 268 |
| Aoste | 55 j | 71 j | 2 876 |
| Corbelin | 55 j | 71 j | 2 375 |
| Sablons | 56 j | 71 j | 2 346 |
| Granieu | 55 j | 71 j | 519 |
| Le Pont-de-Claix | 55 j | 70 j | 10 956 |
| Vizille | 55 j | 70 j | 7 292 |
| Salaise-sur-Sanne | 54 j | 70 j | 4 606 |
| Jarrie | 55 j | 70 j | 3 952 |
| Champ-sur-Drac | 55 j | 70 j | 3 335 |
| Chanas | 54 j | 70 j | 2 706 |
| Satolas-et-Bonce | 55 j | 70 j | 2 532 |
| Brié-et-Angonnes | 55 j | 70 j | 2 497 |
| Chamagnieu | 55 j | 70 j | 1 822 |
| Champagnier | 55 j | 70 j | 1 557 |
| L'Albenc | 54 j | 70 j | 1 255 |
| Agnin | 54 j | 70 j | 1 245 |
| Ville-sous-Anjou | 54 j | 70 j | 1 175 |
| Notre-Dame-de-Mésage | 55 j | 70 j | 1 129 |
| Poliénas | 54 j | 70 j | 1 111 |
| Anjou | 54 j | 70 j | 1 031 |
| Chozeau | 55 j | 70 j | 987 |
| Panossas | 55 j | 70 j | 696 |
| Bresson | 55 j | 70 j | 663 |
| Clelles | 50 j | 70 j | 596 |
| Notre-Dame-de-l'Osier | 54 j | 70 j | 535 |
| Cras | 54 j | 70 j | 407 |
| Chantesse | 54 j | 70 j | 397 |
| Vatilieu | 54 j | 70 j | 373 |
| Morette | 54 j | 70 j | 358 |
| Montchaboud | 55 j | 70 j | 352 |
| Monestier-du-Percy | 50 j | 70 j | 254 |
| Saint-Martin-de-Clelles | 50 j | 70 j | 184 |
| Le Percy | 50 j | 70 j | 167 |
| Villefontaine | 54 j | 69 j | 19 445 |
| Saint-Égrève | 52 j | 69 j | 17 986 |
| Sassenage | 52 j | 69 j | 11 646 |
| La Verpillière | 54 j | 69 j | 7 786 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 54 j | 69 j | 6 189 |
| Fontanil-Cornillon | 52 j | 69 j | 3 404 |
| Vaulx-Milieu | 54 j | 69 j | 2 472 |
| Noyarey | 52 j | 69 j | 2 365 |
| Frontonas | 54 j | 69 j | 2 123 |
| Veurey-Voroize | 52 j | 69 j | 1 427 |
| Bonnefamille | 54 j | 69 j | 1 114 |
| Mont-Saint-Martin | 52 j | 69 j | 93 |
| Vienne | 54 j | 68 j | 31 778 |
| Bourgoin-Jallieu | 53 j | 68 j | 30 151 |
| L'Isle-d'Abeau | 53 j | 68 j | 17 515 |
| Roussillon | 52 j | 68 j | 8 595 |
| Saint-Marcellin | 52 j | 68 j | 7 700 |
| Chasse-sur-Rhône | 54 j | 68 j | 6 588 |
| Pont-Évêque | 53 j | 68 j | 6 213 |
Journée d'été = température maximale supérieure à 25 °C. Projections du modèle Aladin-Climat (CNRM / Météo-France via DRIAS), scénario RCP 4.5, au point de grille (~8 km) le plus proche du centre de chaque commune. Projections, pas prévisions ; 100 communes affichées au maximum.
Autres risques classés dans le département Isère
Consultez les communes du département Isère concernées par les autres risques recensés :
Inondation (512) · Séisme (512) · Sols et sites pollués (414) · Installations classées (ICPE) (340) · Mouvements de terrain (300) · Rupture de barrage (174) · Transport de matières dangereuses (171) · Retrait-gonflement des argiles (136) · Radon (108) · Avalanche (99) · Cavités souterraines (92) · Risque nucléaire (82) · Sécheresse (80) · Feux de forêt (37) · Sites Seveso (25) · Risque minier (17)
Voir aussi : Fortes chaleurs en France · fiche du département Isère · classements nationaux.
Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.