Cavités souterraines : communes concernées (Loire-Atlantique)

18 commune(s) concernée(s) sur 207 dans le département (44).

Cette page recense, à partir des données publiques officielles, les communes du département Loire-Atlantique où le risque cavités souterraines est recensé. Cliquez sur une commune pour le détail du risque, ou consultez la page Cavités souterraines en France et la fiche du département.

CommuneCode postalPopulationCavités recenséesPour 10 km²Détail
Saffré 44390 4 115 30 5,1 Cavités souterraines à Saffré
Saint-Michel-Chef-Chef 44730 5 714 12 4,8 Cavités souterraines à Saint-Michel-Chef-Chef
Campbon 44750 4 058 11 2,2 Cavités souterraines à Campbon
Erbray 44110 3 072 7 1,2 Cavités souterraines à Erbray
Le Pouliguen 44510 4 173 6 14,2 Cavités souterraines à Le Pouliguen
Quilly 44750 1 565 6 3,5 Cavités souterraines à Quilly
Conquereuil 44290 1 061 2 0,6 Cavités souterraines à Conquereuil
Saint-Nazaire 44600 74 568 1 0,2 Cavités souterraines à Saint-Nazaire
Saint-Brevin-les-Pins 44250 14 541 1 0,4 Cavités souterraines à Saint-Brevin-les-Pins
Blain 44130 10 376 1 0,1 Cavités souterraines à Blain
Chaumes-en-Retz 44320 7 440 1 0,1 Cavités souterraines à Chaumes-en-Retz
Grandchamp-des-Fontaines 44119 7 062 1 0,3 Cavités souterraines à Grandchamp-des-Fontaines
Guémené-Penfao 44290 5 243 1 0,1 Cavités souterraines à Guémené-Penfao
Oudon 44521 3 904 1 0,4 Cavités souterraines à Oudon
Piriac-sur-Mer 44420 2 685 1 0,9 Cavités souterraines à Piriac-sur-Mer
Mesquer 44420 2 171 1 0,6 Cavités souterraines à Mesquer
Moisdon-la-Rivière 44520 1 990 1 0,2 Cavités souterraines à Moisdon-la-Rivière
Pierric 44290 1 010 1 0,4 Cavités souterraines à Pierric

Tri par nombre recensé (inventaire national BRGM). La densité pour 10 km² rapporte ce nombre à la superficie de la commune : elle facilite la comparaison entre petites et grandes communes, mais reste un indicateur de recensement (l'inventaire n'est pas exhaustif partout).

Autres risques classés dans le département Loire-Atlantique

Consultez les communes du département Loire-Atlantique concernées par les autres risques recensés :

Voir aussi : Cavités souterraines en France · fiche du département Loire-Atlantique · classements nationaux.

Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.

Cavités souterraines : les communes concernées (Loire-Atlantique) | mon-risque.com

Cavités souterraines : communes concernées (Loire-Atlantique)

18 commune(s) concernée(s) sur 207 dans le département (44).

Cette page recense, à partir des données publiques officielles, les communes du département Loire-Atlantique où le risque cavités souterraines est recensé. Cliquez sur une commune pour le détail du risque, ou consultez la page Cavités souterraines en France et la fiche du département.

CommuneCode postalPopulationCavités recenséesPour 10 km²Détail
Saffré 44390 4 115 30 5,1 Cavités souterraines à Saffré
Saint-Michel-Chef-Chef 44730 5 714 12 4,8 Cavités souterraines à Saint-Michel-Chef-Chef
Campbon 44750 4 058 11 2,2 Cavités souterraines à Campbon
Erbray 44110 3 072 7 1,2 Cavités souterraines à Erbray
Le Pouliguen 44510 4 173 6 14,2 Cavités souterraines à Le Pouliguen
Quilly 44750 1 565 6 3,5 Cavités souterraines à Quilly
Conquereuil 44290 1 061 2 0,6 Cavités souterraines à Conquereuil
Saint-Nazaire 44600 74 568 1 0,2 Cavités souterraines à Saint-Nazaire
Saint-Brevin-les-Pins 44250 14 541 1 0,4 Cavités souterraines à Saint-Brevin-les-Pins
Blain 44130 10 376 1 0,1 Cavités souterraines à Blain
Chaumes-en-Retz 44320 7 440 1 0,1 Cavités souterraines à Chaumes-en-Retz
Grandchamp-des-Fontaines 44119 7 062 1 0,3 Cavités souterraines à Grandchamp-des-Fontaines
Guémené-Penfao 44290 5 243 1 0,1 Cavités souterraines à Guémené-Penfao
Oudon 44521 3 904 1 0,4 Cavités souterraines à Oudon
Piriac-sur-Mer 44420 2 685 1 0,9 Cavités souterraines à Piriac-sur-Mer
Mesquer 44420 2 171 1 0,6 Cavités souterraines à Mesquer
Moisdon-la-Rivière 44520 1 990 1 0,2 Cavités souterraines à Moisdon-la-Rivière
Pierric 44290 1 010 1 0,4 Cavités souterraines à Pierric

Tri par nombre recensé (inventaire national BRGM). La densité pour 10 km² rapporte ce nombre à la superficie de la commune : elle facilite la comparaison entre petites et grandes communes, mais reste un indicateur de recensement (l'inventaire n'est pas exhaustif partout).

Autres risques classés dans le département Loire-Atlantique

Consultez les communes du département Loire-Atlantique concernées par les autres risques recensés :

Voir aussi : Cavités souterraines en France · fiche du département Loire-Atlantique · classements nationaux.

Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.