Fortes chaleurs : communes concernées (Manche)

445 commune(s) couverte(s) par les projections climatiques sur 445 dans le département (50).

Cette page classe les communes du département Manche selon le nombre annuel de journées d'été projeté à l'horizon 2041-2070 (scénario RCP 4.5, données DRIAS / Météo-France). Cliquez sur une commune pour sa fiche complète, ou consultez le dossier fortes chaleurs et la fiche du département.

CommuneJournées d'été 1976-2005Journées d'été 2041-2070 (RCP 4.5)Population
Buais-Les-Monts 21 j 32 j 611
Savigny-le-Vieux 19 j 30 j 399
Ger 17 j 27 j 824
Saint-Georges-de-Rouelley 17 j 27 j 515
Le Teilleul 11 j 21 j 1 706
Les Loges-Marchis 12 j 21 j 1 051
Reffuveille 12 j 21 j 550
Lapenty 12 j 21 j 381
Saint-Cyr-du-Bailleul 11 j 21 j 345
Moulines 12 j 21 j 280
Cuves 12 j 21 j 256
Les Cresnays 12 j 21 j 227
Le Mesnil-Adelée 12 j 21 j 157
Le Mesnil-Gilbert 12 j 21 j 146
Saint-Hilaire-du-Harcouët 11 j 20 j 5 770
Mortain-Bocage 11 j 20 j 2 961
Grandparigny 11 j 20 j 2 605
Romagny Fontenay 11 j 20 j 1 243
Barenton 11 j 20 j 1 161
Saint-Clair-sur-l'Elle 12 j 20 j 959
Moon-sur-Elle 12 j 20 j 781
Saint-Brice-de-Landelles 11 j 20 j 652
Saint-Clément-Rancoudray 11 j 20 j 555
Bérigny 11 j 20 j 442
Saint-Jean-de-Savigny 12 j 20 j 416
Le Neufbourg 11 j 20 j 397
Saint-Michel-de-Montjoie 11 j 20 j 342
Gathemo 11 j 20 j 265
Le Mesnillard 11 j 20 j 257
Saint-Germain-d'Elle 11 j 20 j 209
Hamelin 11 j 20 j 111
Montrabot 11 j 20 j 70
Isigny-le-Buat 11 j 19 j 3 183
Sourdeval 11 j 19 j 3 026
Brécey 11 j 19 j 2 172
Juvigny les Vallées 11 j 19 j 1 674
Cerisy-la-Forêt 11 j 19 j 1 004
Le Parc 11 j 19 j 921
Saint-Ovin 11 j 19 j 762
Le Grand-Celland 11 j 19 j 592
Subligny 11 j 19 j 375
Marcilly 11 j 19 j 355
Bourguenolles 11 j 19 j 349
Saint-Barthélemy 11 j 19 j 342
Le Luot 11 j 19 j 275
Chaulieu 11 j 19 j 274
Le Mesnil-Ozenne 11 j 19 j 265
La Mouche 11 j 19 j 249
Le Fresne-Poret 11 j 19 j 226
Perriers-en-Beauficel 11 j 19 j 207
Le Petit-Celland 11 j 19 j 176
La Chapelle-Urée 11 j 19 j 172
Vernix 11 j 19 j 154
Brouains 11 j 19 j 140
Chavoy 11 j 19 j 126
Beauficel 11 j 19 j 122
Lingeard 11 j 19 j 80
Sartilly-Baie-Bocage 11 j 18 j 2 778
La Lucerne-d'Outremer 11 j 18 j 880
Lolif 11 j 18 j 604
Coulouvray-Boisbenâtre 10 j 18 j 531
Saint-Laurent-de-Cuves 10 j 18 j 496
Saint-Pois 10 j 18 j 454
Chérencé-le-Héron 11 j 18 j 436
La Chaise-Baudouin 11 j 18 j 435
La Trinité 11 j 18 j 405
Le Grippon 11 j 18 j 391
Saint-Martin-le-Bouillant 11 j 18 j 301
Saint-Georges-de-Livoye 11 j 18 j 204
Notre-Dame-de-Livoye 11 j 18 j 164
Les Loges-sur-Brécey 11 j 18 j 115
Boisyvon 10 j 18 j 100
Saint-Nicolas-des-Bois 11 j 18 j 98
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 11 j 18 j 70
Saint-Lô 6 j 12 j 19 471
Avranches 6 j 12 j 10 143
Saint-James 6 j 12 j 5 018
Torigny-les-Villes 6 j 12 j 4 444
Agneaux 6 j 12 j 4 286
Pontorson 6 j 12 j 4 280
Condé-sur-Vire 6 j 12 j 4 137
Ducey-Les Chéris 6 j 12 j 2 784
Saint-Amand-Villages 5 j 12 j 2 525
Saint-Jean-d'Elle 6 j 12 j 2 516
Le Val-Saint-Père 6 j 12 j 1 898
Pont-Hébert 6 j 12 j 1 897
Saint-Senier-sous-Avranches 6 j 12 j 1 451
Saint-Quentin-sur-le-Homme 6 j 12 j 1 338
Marcey-les-Grèves 6 j 12 j 1 275
La Barre-de-Semilly 5 j 12 j 1 029
Domjean 6 j 12 j 999
La Meauffe 6 j 12 j 993
Saint-Georges-Montcocq 6 j 12 j 988
Poilley 6 j 12 j 969
Tirepied-sur-Sée 6 j 12 j 957
Bacilly 6 j 12 j 921
Saint-Fromond 6 j 12 j 758
Vains 6 j 12 j 743
Ponts 6 j 12 j 708
Juilley 6 j 12 j 691

Journée d'été = température maximale supérieure à 25 °C. Projections du modèle Aladin-Climat (CNRM / Météo-France via DRIAS), scénario RCP 4.5, au point de grille (~8 km) le plus proche du centre de chaque commune. Projections, pas prévisions ; 100 communes affichées au maximum.

Autres risques classés dans le département Manche

Consultez les communes du département Manche concernées par les autres risques recensés :

Voir aussi : Fortes chaleurs en France · fiche du département Manche · classements nationaux.

Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.