Fortes chaleurs : communes concernées (Rhône)
266 commune(s) couverte(s) par les projections climatiques sur 266 dans le département (69).
Cette page classe les communes du département Rhône selon le nombre annuel de journées d'été projeté à l'horizon 2041-2070 (scénario RCP 4.5, données DRIAS / Météo-France). Cliquez sur une commune pour sa fiche complète, ou consultez le dossier fortes chaleurs et la fiche du département.
| Commune | Journées d'été 1976-2005 | Journées d'été 2041-2070 (RCP 4.5) | Population |
|---|---|---|---|
| Jonage | 57 j | 71 j | 6 144 |
| Pusignan | 57 j | 71 j | 4 119 |
| Jons | 57 j | 71 j | 1 647 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 55 j | 70 j | 21 692 |
| Saint-Genis-Laval | 55 j | 70 j | 21 212 |
| Francheville | 55 j | 70 j | 15 604 |
| Brignais | 55 j | 70 j | 12 503 |
| Chaponost | 55 j | 70 j | 9 382 |
| Brindas | 55 j | 70 j | 6 775 |
| Lyon | 55 j | 69 j | 519 127 |
| Villeurbanne | 55 j | 69 j | 163 684 |
| Vénissieux | 55 j | 69 j | 65 502 |
| Vaulx-en-Velin | 55 j | 69 j | 53 069 |
| Caluire-et-Cuire | 55 j | 69 j | 43 597 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 55 j | 69 j | 38 168 |
| Meyzieu | 55 j | 69 j | 36 687 |
| Décines-Charpieu | 55 j | 69 j | 29 877 |
| Saint-Fons | 55 j | 69 j | 19 285 |
| Chassieu | 55 j | 69 j | 11 208 |
| Feyzin | 55 j | 69 j | 10 304 |
| Irigny | 55 j | 69 j | 9 034 |
| La Mulatière | 55 j | 69 j | 6 534 |
| Quincieux | 53 j | 69 j | 3 679 |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 53 j | 69 j | 3 124 |
| Lucenay | 53 j | 69 j | 2 070 |
| Les Chères | 53 j | 69 j | 1 503 |
| Ambérieux | 53 j | 69 j | 651 |
| Givors | 53 j | 68 j | 21 379 |
| Belleville-en-Beaujolais | 53 j | 68 j | 14 016 |
| Saint-Georges-de-Reneins | 52 j | 68 j | 4 677 |
| Beauvallon | 53 j | 68 j | 4 260 |
| Loire-sur-Rhône | 53 j | 68 j | 2 746 |
| Sainte-Colombe | 54 j | 68 j | 2 036 |
| Saint-Romain-en-Gal | 54 j | 68 j | 2 001 |
| Échalas | 53 j | 68 j | 1 994 |
| Dracé | 53 j | 68 j | 1 212 |
| Corcelles-en-Beaujolais | 53 j | 68 j | 1 001 |
| Taponas | 53 j | 68 j | 914 |
| Saint-Romain-en-Gier | 53 j | 68 j | 600 |
| Saint-Priest | 52 j | 67 j | 49 229 |
| Bron | 52 j | 67 j | 42 982 |
| Villefranche-sur-Saône | 52 j | 67 j | 36 172 |
| Corbas | 52 j | 67 j | 11 315 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 53 j | 67 j | 6 186 |
| Ternay | 53 j | 67 j | 5 596 |
| Vernaison | 53 j | 67 j | 5 210 |
| Limas | 52 j | 67 j | 4 750 |
| Communay | 53 j | 67 j | 4 540 |
| Solaize | 53 j | 67 j | 3 144 |
| Sérézin-du-Rhône | 53 j | 67 j | 3 133 |
| Ampuis | 51 j | 67 j | 2 769 |
| Saint-Étienne-des-Oullières | 51 j | 67 j | 2 264 |
| Simandres | 53 j | 67 j | 1 918 |
| Blacé | 51 j | 67 j | 1 715 |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 51 j | 67 j | 1 286 |
| Charentay | 51 j | 67 j | 1 273 |
| Odenas | 51 j | 67 j | 938 |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 51 j | 67 j | 815 |
| Saint-Étienne-la-Varenne | 51 j | 67 j | 784 |
| Lancié | 52 j | 66 j | 1 101 |
| Gleizé | 50 j | 65 j | 8 035 |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 51 j | 65 j | 4 616 |
| Arnas | 50 j | 65 j | 4 601 |
| Chabanière | 49 j | 65 j | 4 323 |
| Porte des Pierres Dorées | 50 j | 65 j | 4 185 |
| Pommiers | 50 j | 65 j | 2 618 |
| Denicé | 50 j | 65 j | 1 571 |
| Lacenas | 50 j | 65 j | 1 076 |
| Saint-Julien | 50 j | 65 j | 969 |
| Trèves | 49 j | 65 j | 712 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 49 j | 64 j | 23 200 |
| Écully | 49 j | 64 j | 17 944 |
| Genas | 49 j | 64 j | 13 421 |
| Craponne | 49 j | 64 j | 12 084 |
| Grigny-sur-Rhône | 49 j | 64 j | 10 030 |
| Dardilly | 49 j | 64 j | 9 221 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 49 j | 64 j | 7 435 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 49 j | 64 j | 6 984 |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 49 j | 64 j | 6 311 |
| Saint-Laurent-de-Mure | 49 j | 64 j | 5 791 |
| Saint-Genis-les-Ollières | 49 j | 64 j | 5 439 |
| Charbonnières-les-Bains | 49 j | 64 j | 5 383 |
| Charly | 49 j | 64 j | 4 811 |
| La Tour-de-Salvagny | 49 j | 64 j | 4 649 |
| Chazay-d'Azergues | 49 j | 64 j | 4 410 |
| Millery | 49 j | 64 j | 4 299 |
| Limonest | 49 j | 64 j | 4 012 |
| Marcy-l'Étoile | 49 j | 64 j | 3 778 |
| Vourles | 49 j | 64 j | 3 332 |
| Montagny | 49 j | 64 j | 3 218 |
| Lissieu | 49 j | 64 j | 3 181 |
| Chasselay | 49 j | 64 j | 2 973 |
| Colombier-Saugnieu | 49 j | 64 j | 2 874 |
| Dommartin | 49 j | 64 j | 2 687 |
| Taluyers | 49 j | 64 j | 2 686 |
| Orliénas | 49 j | 64 j | 2 675 |
| Villié-Morgon | 48 j | 64 j | 2 148 |
| Civrieux-d'Azergues | 49 j | 64 j | 1 675 |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | 49 j | 64 j | 1 412 |
| Quincié-en-Beaujolais | 48 j | 64 j | 1 408 |
Journée d'été = température maximale supérieure à 25 °C. Projections du modèle Aladin-Climat (CNRM / Météo-France via DRIAS), scénario RCP 4.5, au point de grille (~8 km) le plus proche du centre de chaque commune. Projections, pas prévisions ; 100 communes affichées au maximum.
Autres risques classés dans le département Rhône
Consultez les communes du département Rhône concernées par les autres risques recensés :
Séisme (266) · Inondation (265) · Tempête et phénomènes atmosphériques (265) · Sols et sites pollués (246) · Installations classées (ICPE) (221) · Radon (179) · Retrait-gonflement des argiles (130) · Sécheresse (112) · Mouvements de terrain (88) · Cavités souterraines (60) · Rupture de barrage (53) · Transport de matières dangereuses (43) · Sites Seveso (24) · Risque nucléaire (18) · Risque minier (4)
Voir aussi : Fortes chaleurs en France · fiche du département Rhône · classements nationaux.
Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.