Fortes chaleurs : communes concernées (Sarthe)

352 commune(s) couverte(s) par les projections climatiques sur 352 dans le département (72).

Cette page classe les communes du département Sarthe selon le nombre annuel de journées d'été projeté à l'horizon 2041-2070 (scénario RCP 4.5, données DRIAS / Météo-France). Cliquez sur une commune pour sa fiche complète, ou consultez le dossier fortes chaleurs et la fiche du département.

CommuneJournées d'été 1976-2005Journées d'été 2041-2070 (RCP 4.5)Population
Aubigné-Racan 38 j 53 j 2 158
Vaas 38 j 53 j 1 371
Saint-Germain-d'Arcé 38 j 53 j 337
La Chapelle-aux-Choux 38 j 53 j 283
Le Lude 38 j 52 j 3 983
Bazouges Cré sur Loir 37 j 52 j 1 977
Nogent-sur-Loir 38 j 52 j 361
La Bruère-sur-Loir 38 j 52 j 250
La Chartre-sur-le-Loir 37 j 51 j 1 370
Marçon 37 j 51 j 1 057
Dissay-sous-Courcillon 37 j 51 j 966
Lhomme 37 j 51 j 933
Thorée-les-Pins 37 j 51 j 744
Savigné-sous-le-Lude 37 j 51 j 446
Saint-Pierre-de-Chevillé 37 j 51 j 334
Moncé-en-Belin 35 j 50 j 3 697
Guécélard 35 j 50 j 3 202
Yvré-le-Pôlin 35 j 50 j 1 717
Fillé 35 j 50 j 1 562
Parigné-le-Pôlin 35 j 50 j 1 037
Allonnes 35 j 49 j 10 739
Montval-sur-Loir 36 j 49 j 5 641
Arnage 35 j 49 j 5 445
Mulsanne 35 j 49 j 5 244
La Suze-sur-Sarthe 35 j 49 j 4 693
Laigné-Saint-Gervais 35 j 49 j 4 252
Champagné 35 j 49 j 3 666
Ruaudin 35 j 49 j 3 481
Cérans-Foulletourte 35 j 49 j 3 341
Teloché 35 j 49 j 3 067
Précigné 35 j 49 j 2 877
Spay 35 j 49 j 2 808
Saint-Mars-la-Brière 35 j 49 j 2 681
Noyen-sur-Sarthe 35 j 49 j 2 556
Roëzé-sur-Sarthe 35 j 49 j 2 514
Saint-Georges-du-Bois 35 j 49 j 2 285
Malicorne-sur-Sarthe 34 j 49 j 1 854
Mézeray 35 j 49 j 1 841
La Chapelle-d'Aligné 35 j 49 j 1 729
Thorigné-sur-Dué 35 j 49 j 1 637
Val-de-la-Hune 35 j 49 j 1 521
Dollon 35 j 49 j 1 427
Vion 35 j 49 j 1 366
Saint-Ouen-en-Belin 35 j 49 j 1 313
Challes 35 j 49 j 1 156
Fatines 35 j 49 j 929
Courtillers 35 j 49 j 901
Saint-Michel-de-Chavaignes 35 j 49 j 737
Notre-Dame-du-Pé 36 j 49 j 710
Louailles 35 j 49 j 691
Chahaignes 36 j 49 j 664
Saint-Jean-du-Bois 35 j 49 j 616
Fercé-sur-Sarthe 35 j 49 j 575
Flée 36 j 49 j 528
Bousse 34 j 49 j 431
Chenu 35 j 49 j 421
Courcelles-la-Forêt 34 j 49 j 397
Arthezé 34 j 49 j 350
Surfonds 35 j 49 j 339
Pincé 35 j 49 j 192
Le Mans 34 j 48 j 146 249
La Flèche 34 j 48 j 14 947
La Ferté-Bernard 35 j 48 j 8 740
Coulaines 34 j 48 j 8 121
Changé 34 j 48 j 6 911
Parigné-l'Évêque 34 j 48 j 5 358
Écommoy 34 j 48 j 4 868
Yvré-l'Évêque 34 j 48 j 4 181
Savigné-l'Évêque 34 j 48 j 4 031
Sargé-lès-le-Mans 34 j 48 j 3 851
La Bazoge 34 j 48 j 3 796
Mayet 34 j 48 j 3 187
Saint-Calais 34 j 48 j 2 948
Montfort-le-Gesnois 34 j 48 j 2 939
Connerré 34 j 48 j 2 780
Saint-Saturnin 34 j 48 j 2 774
Cherré-Au 35 j 48 j 2 758
La Milesse 34 j 48 j 2 617
Neuville-sur-Sarthe 34 j 48 j 2 463
Rouillon 34 j 48 j 2 382
Ballon-Saint Mars 34 j 48 j 2 273
La Chapelle-Saint-Aubin 34 j 48 j 2 256
Brette-les-Pins 34 j 48 j 2 131
Loir en Vallée 35 j 48 j 2 044
Marolles-les-Braults 34 j 48 j 2 039
Saint-Pavace 34 j 48 j 2 007
Bessé-sur-Braye 35 j 48 j 1 972
Beaumont-sur-Sarthe 34 j 48 j 1 972
Lombron 34 j 48 j 1 960
Parcé-sur-Sarthe 35 j 48 j 1 950
Sainte-Jamme-sur-Sarthe 34 j 48 j 1 950
Le Grand-Lucé 35 j 48 j 1 949
Montbizot 34 j 48 j 1 841
Saint-Jean-d'Assé 34 j 48 j 1 790
Aigné 34 j 48 j 1 695
Tuffé Val de la Chéronne 34 j 48 j 1 680
Trangé 34 j 48 j 1 637
Pontvallain 34 j 48 j 1 607
Mansigné 34 j 48 j 1 555
Le Breil-sur-Mérize 34 j 48 j 1 552

Journée d'été = température maximale supérieure à 25 °C. Projections du modèle Aladin-Climat (CNRM / Météo-France via DRIAS), scénario RCP 4.5, au point de grille (~8 km) le plus proche du centre de chaque commune. Projections, pas prévisions ; 100 communes affichées au maximum.

Autres risques classés dans le département Sarthe

Consultez les communes du département Sarthe concernées par les autres risques recensés :

Voir aussi : Fortes chaleurs en France · fiche du département Sarthe · classements nationaux.

Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.