Fortes chaleurs : communes concernées (Savoie)
273 commune(s) couverte(s) par les projections climatiques sur 273 dans le département (73).
Cette page classe les communes du département Savoie selon le nombre annuel de journées d'été projeté à l'horizon 2041-2070 (scénario RCP 4.5, données DRIAS / Météo-France). Cliquez sur une commune pour sa fiche complète, ou consultez le dossier fortes chaleurs et la fiche du département.
| Commune | Journées d'été 1976-2005 | Journées d'été 2041-2070 (RCP 4.5) | Population |
|---|---|---|---|
| Chanaz | 48 j | 64 j | 551 |
| Vions | 48 j | 64 j | 425 |
| Conjux | 48 j | 64 j | 218 |
| Porte-de-Savoie | 48 j | 62 j | 3 974 |
| Chambéry | 45 j | 60 j | 59 964 |
| Aix-les-Bains | 46 j | 60 j | 32 406 |
| La Motte-Servolex | 45 j | 60 j | 12 067 |
| Le Bourget-du-Lac | 46 j | 60 j | 5 216 |
| Tresserve | 46 j | 60 j | 2 909 |
| Viviers-du-Lac | 46 j | 60 j | 2 355 |
| Sonnaz | 45 j | 60 j | 2 130 |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 45 j | 60 j | 2 124 |
| Voglans | 45 j | 60 j | 2 021 |
| Domessin | 45 j | 60 j | 2 005 |
| Bourdeau | 46 j | 60 j | 572 |
| Belmont-Tramonet | 45 j | 60 j | 505 |
| La Balme | 43 j | 58 j | 360 |
| Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 40 j | 56 j | 1 305 |
| Chamoux-sur-Gelon | 40 j | 56 j | 966 |
| Châteauneuf | 40 j | 56 j | 901 |
| Les Mollettes | 42 j | 56 j | 870 |
| Sainte-Hélène-du-Lac | 42 j | 56 j | 855 |
| Laissaud | 42 j | 56 j | 778 |
| La Chapelle-Blanche | 42 j | 56 j | 596 |
| Saint-Pierre-de-Curtille | 41 j | 56 j | 472 |
| Villard-Léger | 40 j | 56 j | 433 |
| Détrier | 42 j | 56 j | 427 |
| La Trinité | 40 j | 56 j | 381 |
| La Croix-de-la-Rochette | 42 j | 56 j | 380 |
| Hauteville | 40 j | 56 j | 350 |
| Villard-Sallet | 40 j | 56 j | 310 |
| Betton-Bettonet | 40 j | 56 j | 306 |
| Jongieux | 41 j | 56 j | 289 |
| Lucey | 41 j | 56 j | 286 |
| Billième | 41 j | 56 j | 273 |
| Villard-d'Héry | 40 j | 56 j | 270 |
| Villaroux | 42 j | 56 j | 192 |
| Ontex | 41 j | 56 j | 84 |
| Champ-Laurent | 40 j | 56 j | 31 |
| Grésy-sur-Aix | 35 j | 55 j | 4 740 |
| La Biolle | 40 j | 55 j | 2 948 |
| Brison-Saint-Innocent | 40 j | 55 j | 2 445 |
| Saint-Offenge | 35 j | 55 j | 1 179 |
| Serrières-en-Chautagne | 39 j | 55 j | 1 156 |
| Montcel | 35 j | 55 j | 1 111 |
| Saint-Ours | 35 j | 55 j | 775 |
| Motz | 39 j | 55 j | 482 |
| La Chapelle-du-Mont-du-Chat | 40 j | 55 j | 269 |
| Aiton | 36 j | 54 j | 1 874 |
| Sainte-Hélène-sur-Isère | 36 j | 54 j | 1 248 |
| Grésy-sur-Isère | 36 j | 54 j | 1 195 |
| Montailleur | 36 j | 54 j | 671 |
| Bonvillard | 36 j | 54 j | 351 |
| Bonvillaret | 36 j | 54 j | 154 |
| La Ravoire | 39 j | 53 j | 9 332 |
| Challes-les-Eaux | 39 j | 53 j | 5 630 |
| Barberaz | 39 j | 53 j | 5 306 |
| Saint-Baldoph | 39 j | 53 j | 2 949 |
| Saint-Jeoire-Prieuré | 39 j | 53 j | 1 999 |
| Myans | 39 j | 53 j | 1 318 |
| Apremont | 39 j | 53 j | 979 |
| Chignin | 39 j | 53 j | 923 |
| Curienne | 39 j | 53 j | 704 |
| Albertville | 34 j | 52 j | 19 978 |
| Gilly-sur-Isère | 34 j | 52 j | 3 149 |
| Saint-Genix-les-Villages | 37 j | 52 j | 3 095 |
| Grignon | 34 j | 52 j | 2 099 |
| Pallud | 34 j | 52 j | 784 |
| Esserts-Blay | 34 j | 52 j | 755 |
| Champagneux | 37 j | 52 j | 675 |
| Venthon | 34 j | 52 j | 606 |
| Avressieux | 37 j | 52 j | 544 |
| Monthion | 34 j | 52 j | 520 |
| Rochefort | 37 j | 52 j | 253 |
| Sainte-Marie-d'Alvey | 37 j | 52 j | 133 |
| Montmélian | 37 j | 51 j | 4 024 |
| Yenne | 37 j | 51 j | 3 026 |
| Saint-Béron | 36 j | 51 j | 1 713 |
| La Bridoire | 36 j | 51 j | 1 202 |
| Cruet | 37 j | 51 j | 1 056 |
| Arbin | 37 j | 51 j | 841 |
| Saint-Jean-de-Chevelu | 37 j | 51 j | 834 |
| Saint-Paul-sur-Yenne | 37 j | 51 j | 747 |
| La Chavanne | 37 j | 51 j | 720 |
| Saint-Alban-de-Montbel | 36 j | 51 j | 688 |
| Attignat-Oncin | 36 j | 51 j | 574 |
| Planaise | 37 j | 51 j | 560 |
| Dullin | 36 j | 51 j | 497 |
| Lépin-le-Lac | 36 j | 51 j | 466 |
| Saint-Pierre-de-Soucy | 37 j | 51 j | 437 |
| Meyrieux-Trouet | 37 j | 51 j | 354 |
| La Thuile | 37 j | 51 j | 353 |
| Verel-de-Montbel | 36 j | 51 j | 341 |
| Traize | 37 j | 51 j | 335 |
| Aiguebelette-le-Lac | 36 j | 51 j | 255 |
| Loisieux | 37 j | 51 j | 236 |
| La Chapelle-Saint-Martin | 37 j | 51 j | 150 |
| Cognin | 35 j | 50 j | 6 954 |
| Jacob-Bellecombette | 35 j | 50 j | 4 499 |
| Vimines | 35 j | 50 j | 2 372 |
Journée d'été = température maximale supérieure à 25 °C. Projections du modèle Aladin-Climat (CNRM / Météo-France via DRIAS), scénario RCP 4.5, au point de grille (~8 km) le plus proche du centre de chaque commune. Projections, pas prévisions ; 100 communes affichées au maximum.
Autres risques classés dans le département Savoie
Consultez les communes du département Savoie concernées par les autres risques recensés :
Inondation (273) · Séisme (273) · Transport de matières dangereuses (273) · Tempête et phénomènes atmosphériques (273) · Sols et sites pollués (198) · Installations classées (ICPE) (191) · Mouvements de terrain (189) · Cavités souterraines (158) · Rupture de barrage (116) · Radon (91) · Retrait-gonflement des argiles (64) · Avalanche (52) · Risque minier (47) · Sécheresse (33) · Engins de guerre (13) · Feux de forêt (8) · Sites Seveso (8)
Voir aussi : Fortes chaleurs en France · fiche du département Savoie · classements nationaux.
Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.