Fortes chaleurs : communes concernées (Seine-et-Marne)
507 commune(s) couverte(s) par les projections climatiques sur 507 dans le département (77).
Cette page classe les communes du département Seine-et-Marne selon le nombre annuel de journées d'été projeté à l'horizon 2041-2070 (scénario RCP 4.5, données DRIAS / Météo-France). Cliquez sur une commune pour sa fiche complète, ou consultez le dossier fortes chaleurs et la fiche du département.
| Commune | Journées d'été 1976-2005 | Journées d'été 2041-2070 (RCP 4.5) | Population |
|---|---|---|---|
| La Brosse-Montceaux | 46 j | 63 j | 776 |
| Montmachoux | 46 j | 63 j | 213 |
| Diant | 46 j | 63 j | 194 |
| Hermé | 40 j | 58 j | 647 |
| Noyen-sur-Seine | 40 j | 58 j | 369 |
| Villiers-sur-Seine | 40 j | 58 j | 278 |
| Grisy-sur-Seine | 40 j | 58 j | 123 |
| Passy-sur-Seine | 40 j | 58 j | 49 |
| Saint-Germain-Laval | 41 j | 57 j | 2 888 |
| Cannes-Écluse | 41 j | 57 j | 2 742 |
| Marolles-sur-Seine | 41 j | 57 j | 1 774 |
| Gouaix | 40 j | 57 j | 1 299 |
| Châtenay-sur-Seine | 40 j | 57 j | 1 049 |
| Bazoches-lès-Bray | 40 j | 57 j | 878 |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 40 j | 57 j | 864 |
| Misy-sur-Yonne | 40 j | 57 j | 834 |
| Chalmaison | 40 j | 57 j | 749 |
| Everly | 40 j | 57 j | 566 |
| Jutigny | 40 j | 57 j | 547 |
| Blennes | 41 j | 57 j | 546 |
| Balloy | 40 j | 57 j | 359 |
| Mouy-sur-Seine | 40 j | 57 j | 353 |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | 40 j | 57 j | 350 |
| Courcelles-en-Bassée | 41 j | 57 j | 223 |
| La Tombe | 40 j | 57 j | 208 |
| Gravon | 40 j | 57 j | 156 |
| Barbey | 41 j | 57 j | 153 |
| Melun | 39 j | 56 j | 45 995 |
| Dammarie-les-Lys | 39 j | 56 j | 23 559 |
| Le Mée-sur-Seine | 39 j | 56 j | 19 527 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 39 j | 56 j | 12 810 |
| Cesson | 39 j | 56 j | 11 222 |
| Vert-Saint-Denis | 39 j | 56 j | 9 291 |
| Bois-le-Roi | 39 j | 56 j | 6 072 |
| Boissise-le-Roi | 39 j | 56 j | 3 941 |
| La Rochette | 39 j | 56 j | 3 932 |
| Bourron-Marlotte | 38 j | 56 j | 2 774 |
| Montigny-sur-Loing | 38 j | 56 j | 2 669 |
| Chartrettes | 39 j | 56 j | 2 633 |
| Samois-sur-Seine | 39 j | 56 j | 2 126 |
| Moncourt-Fromonville | 38 j | 56 j | 1 891 |
| Seine-Port | 39 j | 56 j | 1 742 |
| Grez-sur-Loing | 38 j | 56 j | 1 432 |
| Boissise-la-Bertrand | 39 j | 56 j | 1 206 |
| Fontaine-le-Port | 39 j | 56 j | 1 025 |
| La Genevraye | 38 j | 56 j | 840 |
| Villemer | 39 j | 56 j | 759 |
| Villecerf | 39 j | 56 j | 724 |
| Nonville | 39 j | 56 j | 591 |
| Boissettes | 39 j | 56 j | 437 |
| Montereau-Fault-Yonne | 38 j | 55 j | 22 279 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 39 j | 55 j | 15 724 |
| Vaux-le-Pénil | 38 j | 55 j | 11 474 |
| Champagne-sur-Seine | 38 j | 55 j | 6 497 |
| Pringy | 39 j | 55 j | 3 864 |
| Varennes-sur-Seine | 38 j | 55 j | 3 748 |
| Rubelles | 38 j | 55 j | 3 537 |
| Thomery | 38 j | 55 j | 3 384 |
| Saint-Mammès | 38 j | 55 j | 3 162 |
| La Grande-Paroisse | 38 j | 55 j | 2 893 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 38 j | 55 j | 2 630 |
| Samoreau | 38 j | 55 j | 2 384 |
| Bray-sur-Seine | 39 j | 55 j | 2 344 |
| Livry-sur-Seine | 38 j | 55 j | 2 226 |
| Maincy | 38 j | 55 j | 1 828 |
| Voulx | 38 j | 55 j | 1 626 |
| Moisenay | 38 j | 55 j | 1 362 |
| Voisenon | 38 j | 55 j | 1 170 |
| Saint-Sauveur-sur-École | 39 j | 55 j | 1 125 |
| Sivry-Courtry | 38 j | 55 j | 1 124 |
| Esmans | 38 j | 55 j | 934 |
| Dormelles | 38 j | 55 j | 816 |
| Ville-Saint-Jacques | 38 j | 55 j | 815 |
| Mousseaux-lès-Bray | 39 j | 55 j | 682 |
| Thoury-Férottes | 38 j | 55 j | 649 |
| Flagy | 38 j | 55 j | 584 |
| Noisy-Rudignon | 38 j | 55 j | 580 |
| Forges | 38 j | 55 j | 443 |
| Jaulnes | 39 j | 55 j | 344 |
| Montigny-le-Guesdier | 39 j | 55 j | 295 |
| Savigny-le-Temple | 37 j | 54 j | 31 148 |
| Moissy-Cramayel | 37 j | 54 j | 18 511 |
| Fontainebleau | 38 j | 54 j | 15 583 |
| Avon | 38 j | 54 j | 13 651 |
| Nemours | 37 j | 54 j | 12 889 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 37 j | 54 j | 5 401 |
| Souppes-sur-Loing | 37 j | 54 j | 4 952 |
| Château-Landon | 37 j | 54 j | 3 149 |
| Chailly-en-Bière | 37 j | 54 j | 2 162 |
| Réau | 37 j | 54 j | 2 127 |
| Perthes | 38 j | 54 j | 2 073 |
| Bagneaux-sur-Loing | 37 j | 54 j | 1 570 |
| Barbizon | 37 j | 54 j | 1 261 |
| Cély | 38 j | 54 j | 1 259 |
| Beaumont-du-Gâtinais | 38 j | 54 j | 1 129 |
| Darvault | 37 j | 54 j | 987 |
| Poligny | 37 j | 54 j | 825 |
| Saint-Martin-en-Bière | 37 j | 54 j | 746 |
| Saint-Germain-Laxis | 37 j | 54 j | 742 |
| Champdeuil | 37 j | 54 j | 739 |
Journée d'été = température maximale supérieure à 25 °C. Projections du modèle Aladin-Climat (CNRM / Météo-France via DRIAS), scénario RCP 4.5, au point de grille (~8 km) le plus proche du centre de chaque commune. Projections, pas prévisions ; 100 communes affichées au maximum.
Autres risques classés dans le département Seine-et-Marne
Consultez les communes du département Seine-et-Marne concernées par les autres risques recensés :
Inondation (507) · Sols et sites pollués (462) · Retrait-gonflement des argiles (429) · Installations classées (ICPE) (384) · Sécheresse (230) · Cavités souterraines (173) · Transport de matières dangereuses (100) · Mouvements de terrain (88) · Feux de forêt (36) · Sites Seveso (30) · Rupture de barrage (29) · Risque nucléaire (26)
Voir aussi : Fortes chaleurs en France · fiche du département Seine-et-Marne · classements nationaux.
Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.