Fortes chaleurs : communes concernées (Yvelines)

259 commune(s) couverte(s) par les projections climatiques sur 259 dans le département (78).

Cette page classe les communes du département Yvelines selon le nombre annuel de journées d'été projeté à l'horizon 2041-2070 (scénario RCP 4.5, données DRIAS / Météo-France). Cliquez sur une commune pour sa fiche complète, ou consultez le dossier fortes chaleurs et la fiche du département.

CommuneJournées d'été 1976-2005Journées d'été 2041-2070 (RCP 4.5)Population
Houilles 33 j 49 j 33 983
Chatou 33 j 49 j 30 598
Le Vésinet 33 j 49 j 15 554
Carrières-sur-Seine 33 j 49 j 14 791
Montesson 33 j 49 j 14 549
Croissy-sur-Seine 33 j 49 j 11 013
Bougival 33 j 49 j 9 134
Le Mesnil-le-Roi 33 j 49 j 6 332
Conflans-Sainte-Honorine 32 j 48 j 36 958
Achères 32 j 48 j 22 241
Carrières-sous-Poissy 32 j 48 j 20 825
Andrésy 32 j 48 j 13 834
Chanteloup-les-Vignes 32 j 48 j 10 861
Maurecourt 32 j 48 j 4 454
Les Mureaux 32 j 47 j 34 632
Verneuil-sur-Seine 32 j 47 j 16 280
Aubergenville 32 j 47 j 12 723
Triel-sur-Seine 32 j 47 j 12 206
Vernouillet 32 j 47 j 9 699
Gargenville 32 j 47 j 7 869
Épône 32 j 47 j 7 031
Villennes-sur-Seine 32 j 47 j 5 952
Ecquevilly 32 j 47 j 4 279
Juziers 32 j 47 j 4 065
Morainvilliers 32 j 47 j 3 120
Flins-sur-Seine 32 j 47 j 2 447
Bouafle 32 j 47 j 2 234
Bazemont 32 j 47 j 1 727
Chapet 32 j 47 j 1 331
Médan 32 j 47 j 1 289
Nézel 32 j 47 j 1 139
La Falaise 32 j 47 j 609
Sartrouville 31 j 46 j 52 763
Saint-Germain-en-Laye 31 j 46 j 45 931
Mantes-la-Jolie 31 j 46 j 43 526
Poissy 31 j 46 j 40 983
Maisons-Laffitte 31 j 46 j 23 093
Mantes-la-Ville 31 j 46 j 22 332
Limay 31 j 46 j 17 885
Marly-le-Roi 31 j 46 j 16 756
Le Pecq 31 j 46 j 16 059
Louveciennes 31 j 46 j 7 990
Magnanville 31 j 46 j 6 383
Chambourcy 31 j 46 j 5 847
Le Port-Marly 31 j 46 j 5 559
L'Étang-la-Ville 31 j 46 j 5 157
Saint-Nom-la-Bretèche 31 j 46 j 4 965
Mareil-Marly 31 j 46 j 4 141
Issou 31 j 46 j 4 060
Mézières-sur-Seine 31 j 46 j 3 923
Porcheville 31 j 46 j 3 382
Bonnelles 31 j 46 j 2 165
Guerville 31 j 46 j 2 052
Aigremont 31 j 46 j 1 075
Vert 31 j 46 j 852
Breuil-Bois-Robert 31 j 46 j 764
Auffreville-Brasseuil 31 j 46 j 671
Raizeux 30 j 45 j 970
Sainte-Mesme 30 j 45 j 904
Ponthévrard 30 j 45 j 693
Saint-Martin-de-Bréthencourt 30 j 45 j 690
Saint-Arnoult-en-Yvelines 29 j 44 j 5 875
Freneuse 30 j 44 j 4 505
Bullion 29 j 44 j 1 916
Guernes 30 j 44 j 1 085
Saint-Martin-la-Garenne 30 j 44 j 942
Rochefort-en-Yvelines 29 j 44 j 910
Moisson 30 j 44 j 902
Clairefontaine-en-Yvelines 29 j 44 j 850
La Celle-les-Bordes 29 j 44 j 840
Mousseaux-sur-Seine 30 j 44 j 689
Gommecourt 30 j 44 j 613
Longvilliers 29 j 44 j 496
Méricourt 30 j 44 j 383
Rolleboise 30 j 44 j 346
Versailles 28 j 43 j 84 095
Le Chesnay-Rocquencourt 28 j 43 j 30 689
La Celle-Saint-Cloud 28 j 43 j 20 460
Viroflay 28 j 43 j 17 237
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 28 j 43 j 7 747
Beynes 29 j 43 j 7 704
Chevreuse 28 j 43 j 5 502
Villiers-Saint-Frédéric 29 j 43 j 3 395
Méré 29 j 43 j 1 731
Auteuil 29 j 43 j 1 020
Saulx-Marchais 29 j 43 j 950
Neauphle-le-Vieux 29 j 43 j 937
Autouillet 29 j 43 j 665
Boissy-sans-Avoir 29 j 43 j 616
Choisel 28 j 43 j 540
Mareil-le-Guyon 29 j 43 j 420
Vicq 29 j 43 j 389
Montigny-le-Bretonneux 27 j 42 j 32 465
Plaisir 27 j 42 j 31 811
Guyancourt 27 j 42 j 29 778
Saint-Cyr-l'École 27 j 42 j 21 268
Les Clayes-sous-Bois 27 j 42 j 16 804
Bois-d'Arcy 27 j 42 j 16 586
Fontenay-le-Fleury 27 j 42 j 13 680
Villepreux 27 j 42 j 11 931

Journée d'été = température maximale supérieure à 25 °C. Projections du modèle Aladin-Climat (CNRM / Météo-France via DRIAS), scénario RCP 4.5, au point de grille (~8 km) le plus proche du centre de chaque commune. Projections, pas prévisions ; 100 communes affichées au maximum.

Autres risques classés dans le département Yvelines

Consultez les communes du département Yvelines concernées par les autres risques recensés :

Voir aussi : Fortes chaleurs en France · fiche du département Yvelines · classements nationaux.

Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.