Fortes chaleurs : communes concernées (Hauts-de-Seine)
36 commune(s) couverte(s) par les projections climatiques sur 36 dans le département (92).
Cette page classe les communes du département Hauts-de-Seine selon le nombre annuel de journées d'été projeté à l'horizon 2041-2070 (scénario RCP 4.5, données DRIAS / Météo-France). Cliquez sur une commune pour sa fiche complète, ou consultez le dossier fortes chaleurs et la fiche du département.
| Commune | Journées d'été 1976-2005 | Journées d'été 2041-2070 (RCP 4.5) | Population |
|---|---|---|---|
| Asnières-sur-Seine | 34 j | 50 j | 93 941 |
| Colombes | 34 j | 50 j | 91 053 |
| Courbevoie | 34 j | 50 j | 82 902 |
| Levallois-Perret | 34 j | 50 j | 68 092 |
| Clichy | 34 j | 50 j | 64 410 |
| Neuilly-sur-Seine | 34 j | 50 j | 59 538 |
| Puteaux | 34 j | 50 j | 44 002 |
| La Garenne-Colombes | 34 j | 50 j | 30 197 |
| Bois-Colombes | 34 j | 50 j | 28 909 |
| Nanterre | 33 j | 49 j | 97 783 |
| Rueil-Malmaison | 33 j | 49 j | 82 874 |
| Suresnes | 33 j | 49 j | 48 956 |
| Boulogne-Billancourt | 33 j | 48 j | 119 019 |
| Issy-les-Moulineaux | 33 j | 48 j | 67 669 |
| Clamart | 33 j | 48 j | 58 576 |
| Meudon | 33 j | 48 j | 46 334 |
| Montrouge | 33 j | 48 j | 46 324 |
| Bagneux | 33 j | 48 j | 44 572 |
| Châtillon | 33 j | 48 j | 36 705 |
| Malakoff | 33 j | 48 j | 30 557 |
| Vanves | 33 j | 48 j | 28 622 |
| Fontenay-aux-Roses | 33 j | 48 j | 24 070 |
| Gennevilliers | 31 j | 47 j | 50 979 |
| Villeneuve-la-Garenne | 31 j | 47 j | 26 021 |
| Antony | 30 j | 46 j | 64 263 |
| Châtenay-Malabry | 30 j | 46 j | 35 825 |
| Le Plessis-Robinson | 30 j | 46 j | 28 848 |
| Bourg-la-Reine | 30 j | 46 j | 21 019 |
| Sceaux | 30 j | 46 j | 20 884 |
| Saint-Cloud | 28 j | 43 j | 29 855 |
| Sèvres | 28 j | 43 j | 22 303 |
| Chaville | 28 j | 43 j | 20 594 |
| Garches | 28 j | 43 j | 17 743 |
| Ville-d'Avray | 28 j | 43 j | 11 089 |
| Vaucresson | 28 j | 43 j | 8 432 |
| Marnes-la-Coquette | 28 j | 43 j | 1 752 |
Journée d'été = température maximale supérieure à 25 °C. Projections du modèle Aladin-Climat (CNRM / Météo-France via DRIAS), scénario RCP 4.5, au point de grille (~8 km) le plus proche du centre de chaque commune. Projections, pas prévisions ; 100 communes affichées au maximum.
Autres risques classés dans le département Hauts-de-Seine
Consultez les communes du département Hauts-de-Seine concernées par les autres risques recensés :
Inondation (36) · Installations classées (ICPE) (36) · Sols et sites pollués (36) · Transport de matières dangereuses (36) · Tempête et phénomènes atmosphériques (36) · Sécheresse (22) · Retrait-gonflement des argiles (20) · Mouvements de terrain (4) · Sites Seveso (4)
Voir aussi : Fortes chaleurs en France · fiche du département Hauts-de-Seine · classements nationaux.
Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.