Fortes chaleurs : communes concernées (Loire-Atlantique)

207 commune(s) couverte(s) par les projections climatiques sur 207 dans le département (44).

Cette page classe les communes du département Loire-Atlantique selon le nombre annuel de journées d'été projeté à l'horizon 2041-2070 (scénario RCP 4.5, données DRIAS / Météo-France). Cliquez sur une commune pour sa fiche complète, ou consultez le dossier fortes chaleurs et la fiche du département.

CommuneJournées d'été 1976-2005Journées d'été 2041-2070 (RCP 4.5)Population
La Remaudière 36 j 50 j 1 303
La Boissière-du-Doré 36 j 50 j 1 106
Nantes 35 j 49 j 327 734
La Chapelle-sur-Erdre 36 j 49 j 20 690
Sainte-Luce-sur-Loire 35 j 49 j 16 400
Sucé-sur-Erdre 36 j 49 j 7 539
Casson 35 j 49 j 2 605
Ancenis-Saint-Géréon 34 j 48 j 11 600
Thouaré-sur-Loire 33 j 48 j 11 004
Saint-Julien-de-Concelles 33 j 48 j 7 883
Saint-Étienne-de-Montluc 35 j 48 j 7 780
Clisson 33 j 48 j 7 452
Vallons-de-l'Erdre 35 j 48 j 6 692
Ligné 35 j 48 j 5 693
Le Pellerin 35 j 48 j 5 319
Gorges 33 j 48 j 5 203
Mésanger 34 j 48 j 4 724
Petit-Mars 35 j 48 j 3 888
Le Pallet 33 j 48 j 3 413
Mouzillon 33 j 48 j 2 893
Couffé 35 j 48 j 2 535
Monnières 33 j 48 j 2 388
Rougé 34 j 48 j 2 146
Moisdon-la-Rivière 35 j 48 j 1 990
Issé 35 j 48 j 1 856
Saint-Aubin-des-Châteaux 34 j 48 j 1 744
Sion-les-Mines 34 j 48 j 1 658
La Chevallerais 35 j 48 j 1 569
Saint-Vincent-des-Landes 35 j 48 j 1 525
Jans 34 j 48 j 1 364
Bouée 35 j 48 j 1 097
Lusanger 35 j 48 j 1 074
Treffieux 34 j 48 j 996
Louisfert 34 j 48 j 945
La Chapelle-Glain 34 j 48 j 809
Grand-Auverné 35 j 48 j 774
Lavau-sur-Loire 35 j 48 j 773
Ruffigné 34 j 48 j 702
Petit-Auverné 35 j 48 j 434
Rezé 33 j 47 j 43 556
Saint-Sébastien-sur-Loire 33 j 47 j 28 596
Vertou 33 j 47 j 26 227
Carquefou 33 j 47 j 20 921
Châteaubriant 33 j 47 j 12 260
Blain 34 j 47 j 10 376
Nort-sur-Erdre 34 j 47 j 9 570
Vallet 33 j 47 j 9 495
Les Sorinières 33 j 47 j 9 275
Loireauxence 33 j 47 j 7 587
Grandchamp-des-Fontaines 34 j 47 j 7 062
Héric 34 j 47 j 6 585
Saint-Mars-du-Désert 33 j 47 j 5 523
Plessé 34 j 47 j 5 335
Guémené-Penfao 35 j 47 j 5 243
Vair-sur-Loire 34 j 47 j 4 944
Nozay 33 j 47 j 4 292
Saffré 34 j 47 j 4 115
Campbon 35 j 47 j 4 058
Le Cellier 34 j 47 j 4 051
Oudon 34 j 47 j 3 904
Derval 34 j 47 j 3 601
La Chapelle-Heulin 33 j 47 j 3 467
Mauves-sur-Loire 33 j 47 j 3 409
Le Landreau 33 j 47 j 3 267
Bouvron 34 j 47 j 3 153
Erbray 33 j 47 j 3 072
Les Touches 34 j 47 j 2 638
Saint-Hilaire-de-Clisson 33 j 47 j 2 423
Fégréac 34 j 47 j 2 243
Mouzeil 34 j 47 j 2 017
Teillé 34 j 47 j 1 824
Sévérac 34 j 47 j 1 690
Quilly 35 j 47 j 1 565
Marsac-sur-Don 33 j 47 j 1 524
La Roche-Blanche 34 j 47 j 1 261
Trans-sur-Erdre 34 j 47 j 1 156
Conquereuil 34 j 47 j 1 061
Pierric 34 j 47 j 1 010
Le Pin 33 j 47 j 868
Montrelais 33 j 47 j 859
Massérac 35 j 47 j 665
Noyal-sur-Brutz 33 j 47 j 575
Mouais 34 j 47 j 352
Saint-Herblain 33 j 46 j 50 973
Orvault 33 j 46 j 28 534
Couëron 33 j 46 j 24 103
Bouguenais 33 j 46 j 20 530
Treillières 32 j 46 j 10 600
Basse-Goulaine 33 j 46 j 9 679
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 33 j 46 j 9 400
Sautron 33 j 46 j 8 555
Le Loroux-Bottereau 32 j 46 j 8 552
Bouaye 33 j 46 j 8 343
Divatte-sur-Loire 32 j 46 j 7 252
Pont-Saint-Martin 33 j 46 j 7 093
La Chevrolière 33 j 46 j 6 539
Haute-Goulaine 33 j 46 j 6 095
La Haie-Fouassière 33 j 46 j 4 775
Indre 33 j 46 j 4 160
Aigrefeuille-sur-Maine 33 j 46 j 4 156

Journée d'été = température maximale supérieure à 25 °C. Projections du modèle Aladin-Climat (CNRM / Météo-France via DRIAS), scénario RCP 4.5, au point de grille (~8 km) le plus proche du centre de chaque commune. Projections, pas prévisions ; 100 communes affichées au maximum.

Autres risques classés dans le département Loire-Atlantique

Consultez les communes du département Loire-Atlantique concernées par les autres risques recensés :

Voir aussi : Fortes chaleurs en France · fiche du département Loire-Atlantique · classements nationaux.

Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.